Wir danken unseren Sponsoren
- TraderFox.de
TraderFox Börsensoftware
Das Motto von DepotKing lautet:
Als erfolgreicher Trader können Sie an den Finanzmärkten ein Vermögen
verdienen. Wenn Ihnen die reale Börsenspekulation noch zu riskant ist,
üben Sie doch einfach noch ein wenig bei DepotKing und gewinnen
Sie wertvolle Preise!
So funktioniert das DepotKing Gewinnsystem:
Beispiel
Investieren Sie Gebotspunkte und geben Sie Ihr Gebot ab. Sie erhalten
von uns sofort eine Rückmeldung, die wie folgt lauten kann:
"Ihr Gebot ist derzeit das niedrigste Einzelgebot!"
Bleibt es bis Auktionsende dabei, so gewinnen Sie Auktion und erhalten den Auktionsgegenstand. Den von Ihnen gebotenen Betrag brauchen Sie nicht zu zahlen.
"Gebot ist derzeit das einzige über diesen Betrag. Es handelt sich jedoch nicht um das niedrigste Gebot!"
Auch diese Auktion können Sie noch gewinnen, nämlich wenn alle anderen Einzelgebote, die niedriger sind als Ihres durch ein Gebot über denselben Betrag aus dem Rennen geworfen werden.
"Leider ist Ihr Gebot nicht das einzige über diesen Betrag!"
Da es bereits ein oder mehrere gleichlautende Gebote gibt, können Sie mit diesem Gebot den Zuschlag nicht erhalten.
- Erfolgreiche DepotKing Börsenspieler erhalten Gebotspunkte für unsere Preisauktionen.
- Mit diesen Gebotspunkten können sie in unseren Preisauktionen um Gewinne mitsteigern.
- Das bei Auktionsende niedrigste Einzelgebot (in Cent) gewinnt. So einfach ist das!
Beispiel
"Ihr Gebot ist derzeit das niedrigste Einzelgebot!"
Bleibt es bis Auktionsende dabei, so gewinnen Sie Auktion und erhalten den Auktionsgegenstand. Den von Ihnen gebotenen Betrag brauchen Sie nicht zu zahlen.
"Gebot ist derzeit das einzige über diesen Betrag. Es handelt sich jedoch nicht um das niedrigste Gebot!"
Auch diese Auktion können Sie noch gewinnen, nämlich wenn alle anderen Einzelgebote, die niedriger sind als Ihres durch ein Gebot über denselben Betrag aus dem Rennen geworfen werden.
"Leider ist Ihr Gebot nicht das einzige über diesen Betrag!"
Da es bereits ein oder mehrere gleichlautende Gebote gibt, können Sie mit diesem Gebot den Zuschlag nicht erhalten.
Das niedrigste Einzelgebot gewinnt!
Melden Sie sich kostenlos an, um an den Preisauktionen teilzunehmen. Bei
DepotKing bieten Sie mit einer virtuellen Spielewährung.
Sie müssen kein Geld für eine erfolgreiche Auktion bezahlen.
Auktion beendet!
Trading Channel "Der MasterTrader" 3 Monatszugang
| UVP | 87,00 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.01.2012 12:00 Uhr |
| Gebote | 79 |
| Auktionspreis | 0,08 € |
Auktion beendet!
iPod touch 32GB
| UVP | 279,00 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.12.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 1246 |
| Auktionspreis | 0,80 € |
Auktion beendet!
Der Day Trader
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.12.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 22 |
| Auktionspreis | 0,01 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 01.12.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 58 |
| Auktionspreis | 0,02 € |
Auktion beendet!
Die Formeln der Erfolgreichsten
| UVP | 24,90 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.11.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 105 |
| Auktionspreis | 0,24 € |
Auktion beendet!
TraderFox Live Trading 3-Monatszugang
| UVP | 147,00 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.10.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 63 |
| Auktionspreis | 0,11 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 15.09.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.10.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 114 |
| Auktionspreis | 0,26 € |
Auktion beendet!
iPod touch 32GB
| UVP | 279,00 € |
| Auktionsstart | 21.04.2011 18:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.09.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 6941 |
| Auktionspreis | 18,88 € |
Auktion beendet!
TraderFox Live Trading 3-Monatszugang
| UVP | 147,00 € |
| Auktionsstart | 17.06.2011 18:00 Uhr |
| Auktionsende | 25.08.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 35 |
| Auktionspreis | 0,05 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 17.06.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.08.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 55 |
| Auktionspreis | 0,09 € |
Auktion beendet!
Börsenerfolg ist kein Zufall
| UVP | 44,90 € |
| Auktionsstart | 17.06.2011 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 05.08.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 95 |
| Auktionspreis | 0,17 € |
Auktion beendet!
Die Formeln der Erfolgreichsten
| UVP | 24,90 € |
| Auktionsstart | 21.04.2011 18:00 Uhr |
| Auktionsende | 22.07.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 103 |
| Auktionspreis | 0,02 € |
Auktion beendet!
Der Day Trader
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 21.04.2011 18:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.07.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 300 |
| Auktionspreis | 0,77 € |
Auktion beendet!
TraderFox Live Trading 3-Monatszugang
| UVP | 147,00 € |
| Auktionsstart | 21.04.2011 18:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.06.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 13 |
| Auktionspreis | 0,20 € |
Auktion beendet!
1 Jahr Börsenbrief "Nebenwerte Investor"
| UVP | 199,00 € |
| Auktionsstart | 01.02.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 25.05.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 174 |
| Auktionspreis | 0,04 € |
Auktion beendet!
1 Jahr Börsenbrief "Nebenwerte Investor"
| UVP | 199,00 € |
| Auktionsstart | 01.02.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 10.05.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 348 |
| Auktionspreis | 0,61 € |
Auktion beendet!
Die Formeln der Erfolgreichsten
| UVP | 24,90 € |
| Auktionsstart | 25.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 01.05.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 283 |
| Auktionspreis | 0,64 € |
Auktion beendet!
iPod touch 32GB
| UVP | 279,00 € |
| Auktionsstart | 25.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 20.04.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 5422 |
| Auktionspreis | 8,50 € |
Auktion beendet!
Der Day Trader
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 25.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.04.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 50 |
| Auktionspreis | 0,03 € |
Auktion beendet!
Die Formeln der Erfolgreichsten
| UVP | 24,90 € |
| Auktionsstart | 25.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 10.04.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 209 |
| Auktionspreis | 0,38 € |
Auktion beendet!
Der Day Trader
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 25.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 01.04.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 252 |
| Auktionspreis | 0,64 € |
Auktion beendet!
TraderFox Live Trading 3-Monatszugang
| UVP | 147,00 € |
| Auktionsstart | 25.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 25.03.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 11 |
| Auktionspreis | 0,03 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 15.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.03.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 40 |
| Auktionspreis | 0,06 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 15.01.2011 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 01.03.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 74 |
| Auktionspreis | 0,04 € |
Auktion beendet!
Trading Channel "Der MasterTrader" 3 Monatszugang
| UVP | 87,00 € |
| Auktionsstart | 09.11.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 28.01.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 148 |
| Auktionspreis | 0,30 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 09.11.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 22.01.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 264 |
| Auktionspreis | 0,40 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 09.11.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 20.01.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 233 |
| Auktionspreis | 0,28 € |
Auktion beendet!
TraderFox Live Trading 3-Monatszugang
| UVP | 147,00 € |
| Auktionsstart | 09.11.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 18.01.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 164 |
| Auktionspreis | 0,32 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 09.11.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.01.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 827 |
| Auktionspreis | 0,22 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 09.11.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 10.01.2011 12:00 Uhr |
| Gebote | 113 |
| Auktionspreis | 0,22 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 15.09.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 06.12.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 261 |
| Auktionspreis | 0,22 € |
Auktion beendet!
Besser mit Behavioral Finance
| UVP | 12,90 € |
| Auktionsstart | 14.09.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 22.11.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 163 |
| Auktionspreis | 0,28 € |
Auktion beendet!
TraderFox Live Trading 3-Monatszugang
| UVP | 147,00 € |
| Auktionsstart | 28.08.2010 12:17 Uhr |
| Auktionsende | 15.11.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 365 |
| Auktionspreis | 0,53 € |
Auktion beendet!
Besser mit Behavioral Finance
| UVP | 12,90 € |
| Auktionsstart | 14.09.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 07.11.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 121 |
| Auktionspreis | 0,14 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 30.06.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.10.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 415 |
| Auktionspreis | 1,14 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 15.09.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 20.10.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 204 |
| Auktionspreis | 0,41 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 28.06.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.10.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 261 |
| Auktionspreis | 0,04 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 28.06.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.09.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 113 |
| Auktionspreis | 0,21 € |
Auktion beendet!
TraderFox 3-Monatsabo
| UVP | 87,00 € |
| Auktionsstart | 28.05.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.09.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 186 |
| Auktionspreis | 0,55 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 15.07.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 05.09.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 22 |
| Auktionspreis | 0,02 € |
Auktion beendet!
Börsenerfolg ist kein Zufall
| UVP | 44,90 € |
| Auktionsstart | 25.05.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.08.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 110 |
| Auktionspreis | 0,20 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 15.07.2010 12:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.08.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 170 |
| Auktionspreis | 0,15 € |
Auktion beendet!
Der Day Trader
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 25.05.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.08.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 88 |
| Auktionspreis | 0,15 € |
Auktion beendet!
Börsenerfolg ist kein Zufall
| UVP | 44,90 € |
| Auktionsstart | 25.05.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.07.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 174 |
| Auktionspreis | 0,37 € |
Auktion beendet!
Der Day Trader
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 25.05.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.07.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 226 |
| Auktionspreis | 0,35 € |
Auktion beendet!
TraderFox 6-Monatsabo
| UVP | 174,00 € |
| Auktionsstart | 01.05.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 30.06.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 160 |
| Auktionspreis | 0,05 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 01.04.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.06.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 68 |
| Auktionspreis | 0,10 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 01.04.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 31.05.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 65 |
| Auktionspreis | 0,05 € |
Auktion beendet!
TRADERS´ Jahresabo
| UVP | 54,00 € |
| Auktionsstart | 01.04.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.05.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 141 |
| Auktionspreis | 0,15 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 01.02.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 07.05.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 140 |
| Auktionspreis | 0,36 € |
Auktion beendet!
Hit and Run Strategien
| UVP | 34,90 € |
| Auktionsstart | 01.02.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 28.04.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 144 |
| Auktionspreis | 0,15 € |
Auktion beendet!
TraderFox 3-Monatsabo
| UVP | 87,00 € |
| Auktionsstart | 25.02.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.04.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 90 |
| Auktionspreis | 0,18 € |
Auktion beendet!
iPod touch 32GB
| UVP | 279,00 € |
| Auktionsstart | 01.01.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 31.03.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 3568 |
| Auktionspreis | 3,80 € |
Auktion beendet!
iPod nano 8GB Black
| UVP | 139,00 € |
| Auktionsstart | 01.01.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 28.02.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 1474 |
| Auktionspreis | 2,74 € |
Auktion beendet!
TraderFox 3-Monatsabo
| UVP | 87,00 € |
| Auktionsstart | 01.01.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 15.02.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 170 |
| Auktionspreis | 0,08 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 01.01.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 31.01.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 144 |
| Auktionspreis | 0,35 € |
Auktion beendet!
Neue Trading-Dimensionen
| UVP | 49,90 € |
| Auktionsstart | 01.01.2010 00:00 Uhr |
| Auktionsende | 31.01.2010 12:00 Uhr |
| Gebote | 183 |
| Auktionspreis | 0,55 € |
