Spieler: nick121 Depot: Wall Street
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Daimler AG
WKN 710000 |
||||
| 421 | 46,60€ | 37,98€ | -0,99% |
-18,50%
|
| 15.989,58€ | ||||
| Cash | 79.468,72€ | |||
| Depotwert | 95.458,30€ | -0,17% | -4,54% | |
| Buying Power | 79.468,72€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Volkswagen AG St | 156 | 127,50€ | 126,00€ | -1,18% | |
| Fielmann AG | 270 | 73,58€ | 72,07€ | -2,05% |

