Spieler: Leviathan Depot: Depot 1
Leviathan schreibt zu diesem Depot:
"mal schauen"

Alle Depots: mal sehen, mal sehen

» Zur Spielerseite von Leviathan
mal schauen

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Commerzbank AG WKN 803200
15.625 1,26€ 1,45€ 0,69% 15,08% Performance
Longposition Deutsche Börse AG WKN 581005
449 43,66€ 40,96€ -0,05% -6,18% Performance
Longposition TUI AG LONG 2,63
7.812 1,28€ 2,36€ 12,92% 84,38% Performance
Longposition KOENIG & BAUER AG LONG 8,27
4.587 2,13€ 5,83€ 10,84% 173,71% Performance
Longposition Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31
6.711 1,41€ 1,45€ 16,00% 2,84% Performance
Longposition Deutsche Bank AG LONG 18,14
989 9,76€ 11,52€ 6,57% 18,03% Performance
Longposition Aareal Bank AG LONG 7,47
1.730 5,59€ 5,46€ 10,98% -2,33% Performance
Longposition RWE AG St WKN 703712
716 27,93€ 30,50€ 2,59% 9,20% Performance
Longposition Continental AG WKN 543900
413 48,32€ 70,09€ 4,97% 45,05% Performance
Longposition E.ON AG NA WKN ENAG99
1.192 16,77€ 15,45€ 1,91% -7,87% Performance
185.997,42€
Cash 8.056,70€
Depotwert 194.054,12€ 5,50% 66,73%
Buying Power 8.056,70€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Commerzbank AG 13.043 1,18€ 1,40€ 18,64% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 3.846 2,60€ 3,17€ 21,92% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 18,14 1.138 7,50€ 11,48€ 53,07% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 2.364 4,23€ 9,01€ 113,00% Details ansehen
Balda AG LONG 2,06 6.993 1,43€ 1,67€ 16,78% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG LONG 8,27 7.142 1,40€ 3,13€ 123,57% Details ansehen
CTS Eventim AG LONG 17,05 3.267 2,91€ 4,41€ 51,55% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 3,27 19.230 0,52€ 0,22€ -57,69% Details ansehen
Nordex AG 4.866 4,06€ 3,92€ 3,45% Details ansehen
SolarWorld AG 5.917 3,30€ 2,90€ 12,12% Details ansehen
Deutsche Bank AG 714 28,00€ 27,29€ 2,54% Details ansehen
Commerzbank AG 11.560 1,73€ 1,46€ 15,61% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.094 13,93€ 12,55€ 9,91% Details ansehen
Deutsche Postbank AG SHORT 31,43 894 11,18€ 10,48€ -6,29% Details ansehen
Continental AG SHORT 60,23 968 10,33€ 5,27€ -49,02% Details ansehen
BMW AG St LONG 22,98 317 30,28€ 34,87€ 15,16% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 12,71 2.141 4,67€ 5,06€ 8,35% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 9,21 1.221 7,90€ 8,06€ 2,03% Details ansehen
METRO AG St 623 31,67€ 33,79€ 6,69% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.166 12,67€ 13,45€ -6,16% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 263 28,66€ 26,06€ -9,07% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,03 16.666 0,60€ 0,51€ -15,00% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.088,19€ 3.195,95€ 3,49% Details ansehen
Bilfinger Berger AG SHORT 88,67 245 31,37€ 26,84€ -14,45% Details ansehen
RWE AG St LONG 16,83 580 13,03€ 13,66€ 4,83% Details ansehen
GAGFAH S.A. 3.267 4,55€ 4,72€ 3,74% Details ansehen
Deutsche Post AG LONG 7,89 3.318 2,27€ 2,84€ 25,11% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 2.225 3,39€ 3,97€ 17,11% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 18,14 904 9,51€ 9,49€ -0,21% Details ansehen
Deutsche Postbank AG LONG 15,71 2.178 4,59€ 4,47€ -2,61% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 12,71 3.773 2,65€ 3,86€ 45,66% Details ansehen
TUI AG LONG 2,63 5.917 1,69€ 2,11€ 24,85% Details ansehen
Fielmann AG 200 72,61€ 77,58€ 6,84% Details ansehen
Aareal Bank AG 650 12,12€ 12,14€ -0,17% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 454 21,99€ 25,71€ 16,92% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 661 3,67€ 3,97€ 8,17% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1.909 3,89€ 3,97€ 2,06% Details ansehen
BayWa AG vNa SHORT 45,19 606 13,19€ 13,37€ 1,34% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 7,22 4.807 2,08€ 2,33€ 12,02% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 641 15,60€ 18,66€ 19,63% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 947 10,55€ 13,98€ 32,51% Details ansehen
Commerzbank AG 7.500 2,01€ 1,76€ 12,44% Details ansehen
Aareal Bank AG 1.000 12,85€ 10,97€ 14,63% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 9,21 467 5,10€ 6,94€ 36,08% Details ansehen
E.ON AG NA LONG 9,21 1.078 6,47€ 6,94€ 7,26% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 99 25,29€ 23,65€ -6,48% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 296 25,29€ 23,65€ -6,48% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 9,67 570 4,02€ 3,73€ -7,21% Details ansehen
Asian Bamboo AG LONG 9,67 1.599 4,61€ 3,73€ -19,09% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73 86 28,23€ 28,53€ 1,06% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73 238 30,85€ 28,53€ -7,52% Details ansehen