Spieler: gerd61 Depot: meinseins
gerd61 schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: meinseins, auch meinseins

» Zur Spielerseite von gerd61
meinseins

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition DAX LONG 3.781,39
494 20,23€ 26,54€ 4,09% 31,19% Performance
13.110,76€
Cash 215.456,44€
Depotwert 228.567,20€ 0,23% 125,91%
Buying Power 215.456,44€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Aareal Bank AG 1.253 13,39€ 13,25€ 1,05% Details ansehen
HeidelbergCement AG 617 32,37€ 31,55€ 2,53% Details ansehen
Continental AG 400 49,20€ 48,04€ 2,36% Details ansehen
Balda AG 4.300 3,90€ 4,21€ -7,95% Details ansehen
Allianz SE 276 72,23€ 73,38€ -1,59% Details ansehen
TUI AG 4.376 4,57€ 4,80€ -5,03% Details ansehen
Commerzbank AG 15.748 1,27€ 1,27€ 0,00% Details ansehen
Deutsche Bank AG 736 27,17€ 28,74€ -5,78% Details ansehen
Daimler AG 592 33,73€ 33,23€ 1,48% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 630 13,65€ 14,02€ 2,74% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 49,85 750 12,07€ 12,04€ -0,22% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 188,13 137 72,93€ 72,43€ -0,68% Details ansehen
Allianz SE SHORT 128,60 188 53,17€ 55,22€ 3,86% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 330 29,68€ 31,87€ 7,37% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 49,85 50 12,07€ 11,84€ -1,88% Details ansehen
Kontron AG 3.984 5,02€ 5,04€ -0,40% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St 270 51,90€ 51,99€ -0,17% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 70 13,65€ 13,84€ 1,42% Details ansehen
Bilfinger Berger AG 308 64,92€ 65,61€ -1,06% Details ansehen
Balda AG 700 3,90€ 4,08€ -4,62% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 360 27,71€ 28,21€ 1,80% Details ansehen
SGL Carbon AG 500 39,60€ 36,85€ 6,94% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 618 16,17€ 14,15€ -12,47% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 753 13,27€ 16,20€ 22,10% Details ansehen
Kontron AG 2.500 4,80€ 5,02€ -4,58% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG SHORT 49,85 748 13,35€ 12,07€ -9,56% Details ansehen
Allianz SE SHORT 128,60 177 56,37€ 53,17€ -5,68% Details ansehen
Delticom AG SHORT 97,87 320 31,16€ 29,13€ -6,53% Details ansehen
MediGene AG 20.000 1,00€ 1,01€ 1,00% Details ansehen
Allianz SE LONG 38,31 297 33,58€ 33,92€ 1,01% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 3.745 2,67€ 2,56€ -4,12% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 2.724 3,67€ 3,89€ 5,99% Details ansehen
Sixt AG St LONG 9,70 3.124 3,20€ 3,55€ 10,94% Details ansehen
LANXESS AG LONG 15,07 462 21,61€ 21,76€ 0,69% Details ansehen
Daimler AG LONG 23,38 1.100 8,40€ 8,17€ -2,74% Details ansehen
adidas AG 415 48,19€ 47,80€ -0,81% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG 500 32,10€ 31,94€ -0,50% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 6,09 3.039 3,29€ 3,16€ -3,95% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 3.610 2,77€ 2,67€ -3,61% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG 542 36,87€ 36,47€ -1,08% Details ansehen
BASF SE 392 50,95€ 51,13€ -0,35% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.396,00€ 3.378,86€ -0,50% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 253 39,49€ 39,31€ -0,46% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 528 18,94€ 19,32€ 2,01% Details ansehen
BASF SE 374 53,44€ 50,95€ -4,66% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 354 28,19€ 25,70€ -8,83% Details ansehen
K+S AG 592 33,77€ 33,63€ -0,41% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 1.291 7,74€ 7,60€ -1,81% Details ansehen
WINCOR NIXDORF AG LONG 26,87 1.851 5,40€ 5,06€ -6,30% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73 355 28,13€ 28,98€ 3,02% Details ansehen
BASF SE 387 51,61€ 53,44€ -3,55% Details ansehen
Fielmann AG LONG 33,39 260 38,36€ 37,26€ -2,87% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 257 38,83€ 37,00€ -4,71% Details ansehen
Wacker Chemie AG 283 70,50€ 67,02€ 4,94% Details ansehen
BASF SE 371 53,90€ 46,37€ 13,97% Details ansehen
K+S AG 570 35,08€ 35,00€ -0,23% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 1.104 9,05€ 8,97€ -0,88% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 273 36,54€ 44,07€ 20,61% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 2.087 9,58€ 10,09€ 5,32% Details ansehen
LANXESS AG LONG 15,07 441 22,65€ 23,06€ 1,81% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 6,09 2.865 3,49€ 4,00€ 14,61% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 683 14,62€ 14,01€ -4,15% Details ansehen
BASF SE 431 46,37€ 53,90€ 16,24% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 473 21,12€ 28,65€ 35,65% Details ansehen
LANXESS AG 500 38,50€ 38,13€ -0,96% Details ansehen
BASF SE 376 53,14€ 46,37€ 12,74% Details ansehen
Grammer AG LONG 4,47 1.200 7,73€ 7,60€ -1,68% Details ansehen
RHÖN-KLINIKUM AG LONG 11,33 3.424 2,92€ 2,95€ 1,03% Details ansehen
adidas AG 400 49,97€ 49,51€ -0,92% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 361 27,70€ 27,24€ -1,66% Details ansehen
BASF SE 431 46,37€ 53,14€ 14,60% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 473 21,12€ 27,89€ 32,05% Details ansehen
BASF SE 371 53,88€ 46,37€ 13,94% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 351 28,41€ 30,23€ 6,41% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 273 36,56€ 44,07€ 20,54% Details ansehen
BASF SE 431 46,37€ 53,88€ 16,20% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 473 21,12€ 28,63€ 35,56% Details ansehen
METRO AG St 627 31,86€ 31,00€ -2,70% Details ansehen
METRO AG St LONG 19,31 796 12,55€ 11,69€ -6,85% Details ansehen
BASF SE 369 54,11€ 46,37€ 14,30% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 266 37,58€ 36,93€ -1,72% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 275 36,33€ 44,07€ 21,30% Details ansehen
K+S AG 526 37,97€ 38,32€ 0,92% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 800 11,94€ 12,29€ 2,93% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,06€ 0,06€ 0,00% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,06€ 0,06€ 0,00% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,06€ 0,06€ 0,00% Details ansehen
Arcandor AG 33.336 0,06€ 0,06€ 0,00% Details ansehen
BASF SE 431 46,37€ 54,11€ 16,69% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 473 21,12€ 28,86€ 36,65% Details ansehen
BASF SE 366 54,56€ 46,37€ 15,01% Details ansehen
DIC Asset AG LONG 4,03 5.291 1,89€ 1,88€ -0,53% Details ansehen
Deutsche Beteiligungs AG LONG 10,43 2.314 4,32€ 4,03€ -6,71% Details ansehen
IVG Immobilien AG 8.130 2,46€ 2,35€ -4,47% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 278 35,88€ 44,07€ 22,83% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.003,39€ 3.087,75€ 2,81% Details ansehen
BASF SE 431 46,37€ 54,56€ 17,66% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 330 30,23€ 28,72€ -5,00% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 473 21,12€ 29,31€ 38,78% Details ansehen
BASF SE 370 53,98€ 46,37€ 14,10% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 274 36,46€ 44,07€ 20,87% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 828 12,07€ 11,63€ -3,62% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.028,80€ 3.676,18€ 21,37% Details ansehen
Sixt AG St 1.498 13,35€ 14,27€ 6,89% Details ansehen
Fielmann AG LONG 33,39 257 38,83€ 41,11€ 5,87% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.020,64€ 3.676,18€ 21,70% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 17,78 235 42,44€ 46,24€ 8,95% Details ansehen
Continental AG 350 52,13€ 48,90€ -6,20% Details ansehen
Allianz SE LONG 38,31 363 27,48€ 32,30€ 17,54% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 900 12,12€ 13,72€ 13,20% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 1.300 7,10€ 8,70€ 22,54% Details ansehen
Kontron AG LONG 3,99 9.900 1,01€ 1,24€ 22,77% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 11,27 1.763 5,67€ 6,57€ 15,87% Details ansehen
Augusta Technologie AG 1.287 15,53€ 15,09€ -2,83% Details ansehen
CeWe Color Holding AG LONG 15,13 868 11,51€ 11,42€ -0,78% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 332 60,22€ 62,97€ 4,57% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 108 7,10€ 7,58€ 6,76% Details ansehen
Continental AG 33 52,13€ 46,52€ -10,76% Details ansehen
Automobil Sektor Long-Basket 50 189,87€ 171,85€ -9,49% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 5,33 2.044 4,89€ 4,37€ -10,63% Details ansehen
Kontron AG LONG 3,99 9.000 1,09€ 1,01€ -7,34% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 414 21,58€ 19,82€ -8,16% Details ansehen
Automobil Sektor Long-Basket 50 189,87€ 182,27€ -4,00% Details ansehen
VTG AG LONG 6,67 1.715 5,83€ 5,87€ 0,69% Details ansehen
Deutz AG LONG 2,24 7.142 1,40€ 1,17€ -16,43% Details ansehen
VTG AG LONG 6,67 1.540 6,49€ 5,83€ -10,17% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 5,33 1.976 5,06€ 4,89€ -3,36% Details ansehen
Kontron AG LONG 3,99 8.196 1,22€ 1,09€ -10,66% Details ansehen
VTG AG LONG 6,67 1.464 6,83€ 6,49€ -4,98% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 5,33 1.779 5,62€ 5,06€ -9,96% Details ansehen
SGL Carbon AG 400 45,06€ 46,16€ -2,44% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 348 28,68€ 27,49€ -4,15% Details ansehen
KUKA AG SHORT 23,80 1.077 9,28€ 9,85€ 6,14% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 1.066 9,37€ 6,89€ -26,43% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 262 38,15€ 41,43€ 8,61% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 727 13,75€ 13,38€ -2,67% Details ansehen
Continental AG 381 52,40€ 54,08€ 3,21% Details ansehen
Kontron AG LONG 3,99 7.874 1,27€ 1,21€ -4,72% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 188,13 173 57,53€ 60,53€ 5,22% Details ansehen
MAN AG St 312 63,92€ 67,81€ 6,09% Details ansehen
LANXESS AG LONG 15,07 397 25,18€ 25,80€ 2,46% Details ansehen
K+S AG LONG 26,03 541 18,48€ 16,40€ -11,26% Details ansehen
Sky Deutschland AG 9.803 2,04€ 2,14€ 4,90% Details ansehen
Deutsche Post AG LONG 7,89 3.500 2,81€ 3,28€ 16,73% Details ansehen
Drillisch AG LONG 2,90 3.095 3,23€ 3,20€ -0,93% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 4.098 2,44€ 2,78€ 13,93% Details ansehen
Augusta Technologie AG 1.000 15,73€ 15,53€ -1,27% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 344 28,99€ 27,09€ -6,55% Details ansehen
RWE AG St 681 29,33€ 28,06€ 4,33% Details ansehen
CeWe Color Holding AG LONG 15,13 800 12,49€ 12,42€ -0,56% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 262 38,09€ 40,52€ 6,39% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 45,89 400 24,99€ 25,85€ 3,45% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG 500 37,90€ 37,50€ 1,06% Details ansehen
United Internet AG SHORT 18,15 2.446 4,09€ 4,15€ 1,39% Details ansehen
Singulus Technologies AG 7.968 2,51€ 2,59€ 3,19% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 4.255 2,35€ 2,99€ 27,23% Details ansehen
Siemens AG SHORT 125,68 200 47,88€ 52,58€ 9,82% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 253 39,44€ 39,17€ -0,68% Details ansehen
Singulus Technologies AG 7.722 2,59€ 2,51€ -3,09% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 6,40 2.457 4,07€ 3,97€ -2,46% Details ansehen
Singulus Technologies AG 7.326 2,73€ 2,59€ -5,13% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 6,40 2.331 4,29€ 4,07€ -5,13% Details ansehen
RWE AG St 681 29,35€ 30,76€ -4,80% Details ansehen
United Internet AG SHORT 18,15 2.429 4,12€ 4,04€ -2,02% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG 400 40,41€ 42,80€ -5,91% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 234 42,57€ 39,44€ -7,34% Details ansehen
Allianz SE LONG 38,31 266 37,56€ 35,93€ -4,34% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 5,33 1.703 5,87€ 5,62€ -4,26% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 97,16 542 18,42€ 22,66€ 23,02% Details ansehen
Vossloh AG SHORT 114,33 274 36,44€ 38,45€ 5,53% Details ansehen
United Internet AG SHORT 18,15 2.500 3,89€ 3,88€ -0,34% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 2.771,64€ 2.968,14€ 7,09% Details ansehen
Leoni AG 595 33,61€ 32,56€ 3,12% Details ansehen
Amadeus Fire AG 700 27,25€ 29,41€ 7,93% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.062,73€ 3.068,32€ 0,18% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 500 20,19€ 20,86€ 3,32% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 3.000 3,01€ 2,82€ -6,31% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.199,90€ 3.309,42€ 3,42% Details ansehen
Siemens AG SHORT 125,68 195 51,14€ 51,08€ -0,12% Details ansehen
Leoni AG 686 29,14€ 29,00€ 0,48% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 255 39,18€ 41,06€ 4,80% Details ansehen
Sky Deutschland AG 9.433 2,12€ 2,04€ -3,77% Details ansehen
Delticom AG 249 80,10€ 80,55€ -0,56% Details ansehen
Deutz AG LONG 2,24 4.739 2,11€ 2,24€ 6,16% Details ansehen
Deutsche Post AG LONG 7,89 3.831 2,61€ 2,64€ 1,15% Details ansehen
Pfleiderer AG 50.000 0,39€ 0,39€ 0,00% Details ansehen
GEA Group AG 1.000 19,97€ 19,67€ 1,50% Details ansehen
Bilfinger Berger AG 326 61,23€ 61,31€ -0,13% Details ansehen
Hannover Rückversicherung AG 500 35,74€ 36,33€ -1,65% Details ansehen
Pfeiffer Vacuum Technology AG SHORT 126,09 188 52,94€ 55,74€ 5,30% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.115,01€ 3.250,05€ 4,34% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 12,65 3.253 3,07€ 3,25€ 5,97% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 709 14,09€ 15,35€ 8,97% Details ansehen
Deutsche Post AG LONG 7,89 3.521 2,84€ 2,61€ -8,10% Details ansehen
Leoni AG SHORT 38,03 1.363 7,34€ 6,63€ -9,72% Details ansehen
Deutz AG LONG 2,24 4.739 2,11€ 2,26€ 7,11% Details ansehen
Münchener Rück AG 200 98,14€ 97,84€ 0,31% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 178 111,80€ 114,30€ -2,24% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 185 53,85€ 50,99€ -5,32% Details ansehen
Pfleiderer AG 40.000 0,42€ 0,39€ -7,14% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 491 20,33€ 18,59€ -8,54% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.262,19€ 3.115,01€ -4,51% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 384 26,00€ 28,64€ 10,15% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 600 15,85€ 14,09€ -11,08% Details ansehen
Allianz SE SHORT 128,60 200 49,52€ 47,72€ -3,63% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz 474 42,16€ 41,85€ 0,74% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 650 14,86€ 14,40€ -3,07% Details ansehen
HeidelbergCement AG 700 27,61€ 27,64€ -0,11% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG 544 36,75€ 39,84€ 8,41% Details ansehen
Bayer AG 506 39,49€ 42,17€ 6,79% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 456 21,92€ 24,06€ 9,76% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 361 55,27€ 61,86€ 11,92% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 436 22,90€ 25,32€ 10,57% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 524 19,07€ 21,87€ 14,68% Details ansehen
Salzgitter AG 593 33,70€ 35,50€ 5,34% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 1.373 7,28€ 8,06€ 10,71% Details ansehen
Bechtle AG LONG 11,70 847 11,80€ 12,68€ 7,46% Details ansehen
Volkswagen AG Vz LONG 44,31 200 49,29€ 44,23€ -10,27% Details ansehen
MAN AG St 350 55,90€ 52,81€ -5,53% Details ansehen
MAN AG St 250 61,74€ 55,90€ 9,46% Details ansehen
LANXESS AG 534 37,45€ 34,55€ 7,74% Details ansehen
GEA Group AG 1.000 18,30€ 16,78€ 8,31% Details ansehen
RWE AG St 500 27,80€ 26,85€ 3,42% Details ansehen
BayWa AG vNa SHORT 45,19 629 15,88€ 16,48€ 3,76% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 590 16,93€ 18,71€ 10,53% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 53,05 727 13,75€ 14,71€ 7,01% Details ansehen
BMW AG St SHORT 98,03 226 44,08€ 51,70€ 17,28% Details ansehen
Allianz SE SHORT 128,60 171 58,42€ 61,50€ 5,27% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 283 70,46€ 60,28€ 14,45% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.469,90€ 3.506,93€ 1,07% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.481,04€ 3.851,06€ 10,63% Details ansehen
CeWe Color Holding AG 750 26,50€ 27,79€ 4,87% Details ansehen
Gildemeister AG 2.000 9,78€ 10,69€ 9,30% Details ansehen
Wacker Neuson SE LONG 5,43 3.205 3,12€ 3,45€ 10,58% Details ansehen
Linde AG LONG 50,10 202 49,45€ 54,10€ 9,40% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,69 1.543 6,48€ 6,66€ 2,78% Details ansehen
Bechtle AG LONG 11,70 844 11,84€ 13,99€ 18,16% Details ansehen
Wacker Chemie AG LONG 50,07 467 21,37€ 26,94€ 26,06% Details ansehen
Salzgitter AG 604 33,06€ 35,79€ 8,26% Details ansehen
BASF SE 462 43,23€ 46,75€ 8,14% Details ansehen
Delticom AG 287 69,60€ 68,20€ 2,01% Details ansehen
Siemens AG 287 69,54€ 66,93€ 3,75% Details ansehen
BMW AG St SHORT 98,03 238 41,94€ 44,53€ 6,17% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 97,16 455 21,95€ 22,34€ 1,78% Details ansehen
HeidelbergCement AG SHORT 68,20 248 40,23€ 41,42€ 2,96% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.601,24€ 3.851,06€ 6,94% Details ansehen
Leoni AG SHORT 30,99 1.629 6,14€ 5,82€ -5,27% Details ansehen
AIXTRON AG 1.640 12,19€ 12,21€ -0,16% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 749 13,34€ 15,40€ 15,47% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,69 1.426 7,01€ 6,95€ -0,86% Details ansehen
Allianz SE 324 61,61€ 62,23€ -1,01% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 713 14,01€ 13,88€ -0,90% Details ansehen
Aurubis AG SHORT 55,65 633 15,77€ 14,01€ -11,14% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,06€ 0,07€ 16,67% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,06€ 0,07€ 16,67% Details ansehen
Arcandor AG 99.999 0,06€ 0,07€ 16,67% Details ansehen
Arcandor AG 33.336 0,06€ 0,07€ 16,67% Details ansehen
Bertrandt AG LONG 12,70 490 20,37€ 22,10€ 8,49% Details ansehen
Wacker Neuson SE 2.000 8,35€ 8,27€ -0,96% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 6.172 1,62€ 1,86€ 14,81% Details ansehen
Beiersdorf AG LONG 27,99 851 11,75€ 12,76€ 8,60% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 1.700 5,53€ 5,12€ -7,41% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 500 19,64€ 21,08€ 7,33% Details ansehen
MAN AG St 338 58,18€ 53,04€ 8,83% Details ansehen
Siemens AG 292 68,30€ 63,01€ 7,75% Details ansehen
Allianz SE 230 65,21€ 59,90€ 8,14% Details ansehen
BMW AG St 300 53,71€ 50,10€ 6,72% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 900 21,81€ 19,80€ 9,22% Details ansehen
K+S AG SHORT 75,19 352 28,39€ 31,74€ 11,79% Details ansehen
MTU Aero Engines Holding AG SHORT 63,35 552 18,10€ 19,31€ 6,67% Details ansehen
Leoni AG SHORT 30,99 1.789 5,59€ 7,99€ 42,87% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 191 104,55€ 109,75€ 4,97% Details ansehen
BMW AG St 393 50,87€ 53,71€ 5,58% Details ansehen
Daimler AG 500 33,15€ 34,27€ 3,38% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 442 22,59€ 24,93€ 10,36% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 2.079 4,81€ 6,19€ 28,69% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 1.715 5,83€ 7,41€ 27,10% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 511 19,55€ 20,71€ 5,93% Details ansehen
Allianz SE LONG 53,33 950 10,52€ 11,88€ 12,93% Details ansehen
Allianz SE LONG 53,33 786 12,72€ 10,52€ -17,30% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 471 21,19€ 19,55€ -7,74% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 1.769 5,65€ 4,81€ -14,87% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 401 24,93€ 22,59€ -9,39% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 542 18,42€ 14,65€ -20,48% Details ansehen
BayWa AG vNa 700 28,09€ 27,91€ 0,64% Details ansehen
Bilfinger Berger AG 345 57,95€ 56,56€ 2,40% Details ansehen
MAN AG St 328 60,90€ 60,12€ 1,28% Details ansehen
K+S AG SHORT 75,19 355 28,13€ 28,10€ -0,12% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 3 3.324,63€ 3.571,15€ 7,41% Details ansehen
MPC AG 10.152 1,97€ 2,32€ 17,77% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.475,42€ 3.324,63€ -4,34% Details ansehen
Linde AG 96 101,45€ 102,75€ 1,28% Details ansehen
Daimler AG 559 35,76€ 36,22€ 1,29% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 183 109,25€ 111,10€ 1,69% Details ansehen
Allianz SE LONG 53,33 786 12,71€ 14,61€ 14,95% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 380 26,29€ 27,66€ 5,21% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 446 22,41€ 23,00€ 2,63% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 468 21,33€ 22,53€ 5,63% Details ansehen
Amadeus Fire AG 776 25,75€ 25,35€ 1,55% Details ansehen
Q-CELLS SE 22.222 0,90€ 0,90€ 0,00% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 924 21,64€ 21,61€ 0,14% Details ansehen
Praktiker Holding AG SHORT 11,04 1.144 8,74€ 8,75€ 0,11% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 7,51 2.147 4,66€ 4,59€ -1,57% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 38,33 431 23,18€ 23,32€ 0,62% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG SHORT 16,33 2.671 3,74€ 3,98€ 6,51% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.428,40€ 3.526,98€ 2,88% Details ansehen
Q-CELLS SE 20.833 0,96€ 0,83€ 13,54% Details ansehen
SOLON SE 12.121 1,65€ 1,51€ 8,48% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 754 13,26€ 14,53€ 9,55% Details ansehen
SMA Solar Technology AG SHORT 138,27 154 64,62€ 67,36€ 4,24% Details ansehen
Indus Holding AG 1.000 19,50€ 17,90€ 8,21% Details ansehen
Asian Bamboo AG 1.096 18,24€ 16,32€ 10,53% Details ansehen
REpower Systems AG SHORT 198,20 171 58,20€ 59,20€ 1,72% Details ansehen
Bertrandt AG SHORT 53,01 813 11,53€ 14,40€ 24,92% Details ansehen
KOENIG & BAUER AG SHORT 16,33 2.752 3,63€ 3,05€ -15,89% Details ansehen