Spieler: bohne Depot: schaun we ma
bohne schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:

» Zur Spielerseite von bohne
schaun we ma

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Shortposition RWE AG St SHORT 81,31
183 54,56€ 50,81€ -1,50% -6,87% Performance
Shortposition Allianz SE SHORT 128,60
185 53,85€ 51,43€ -2,69% -4,49% Performance
Longposition E.ON AG NA LONG 9,21
1.152 8,68€ 6,24€ 4,87% -28,11% Performance
Longposition RWE AG St LONG 16,83
712 14,03€ 13,67€ 5,97% -2,57% Performance
Longposition Bayer AG LONG 32,25
785 12,73€ 19,81€ 1,49% 55,62% Performance
Longposition DAX LONG 3.781,39
456 21,90€ 26,54€ 4,09% 21,19% Performance
Shortposition E.ON AG NA SHORT 36,05
508 19,65€ 20,60€ -1,37% 4,83% Performance
Longposition Allianz SE LONG 38,31
244 40,95€ 38,86€ 3,79% -5,10% Performance
83.334,03€
Cash 12.374,32€
Depotwert 95.708,35€ 1,47% -10,01%
Buying Power 12.374,32€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Bayer AG SHORT 76,13 303 32,99€ 28,12€ -14,75% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.343,00€ 3.054,21€ -8,64% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 7,47 1.672 5,39€ 6,24€ 15,77% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 18,14 1.053 8,33€ 7,89€ -5,28% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31 3.937 2,38€ 2,22€ -6,72% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 6.097 1,57€ 1,47€ -6,37% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 9.049 2,21€ 2,24€ -1,36% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA SHORT 4,48 4.385 2,27€ 2,24€ -1,32% Details ansehen
Praktiker Holding AG 4.930 2,78€ 2,72€ -2,16% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 538 18,58€ 20,78€ 11,84% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 53 16,92€ 20,78€ 22,82% Details ansehen
Allianz SE LONG 38,31 298 33,48€ 39,69€ 18,55% Details ansehen
Commerzbank AG 11.235 1,78€ 1,67€ -6,18% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St SHORT 63,71 692 14,45€ 13,53€ -6,39% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 215 24,27€ 17,42€ -28,22% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 198 24,18€ 17,42€ -27,96% Details ansehen
Bayer AG LONG 32,25 1.005 9,95€ 9,20€ -7,54% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73 351 28,47€ 28,53€ 0,21% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St 398 50,20€ 50,26€ 0,12% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 285 21,56€ 23,72€ 10,02% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 11,03 1.431 5,06€ 4,93€ -2,64% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.120 6,41€ 5,97€ -6,86% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 547 18,26€ 13,83€ -24,27% Details ansehen
BMW AG St 377 51,69€ 56,52€ -9,34% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 6.191 3,20€ 3,37€ -5,31% Details ansehen
Volkswagen AG St 188 93,02€ 102,00€ -9,65% Details ansehen
BASF SE SHORT 90,44 365 27,35€ 42,63€ 55,87% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.699,40€ 3.601,24€ -2,65% Details ansehen
BMW AG St SHORT 98,03 215 46,34€ 41,51€ -10,43% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 173,27 126 78,92€ 71,27€ -9,70% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 9,71 1.536 6,51€ 6,34€ -2,66% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 11,03 1.737 5,76€ 5,31€ -7,87% Details ansehen
adidas AG 423 44,25€ 47,10€ -6,44% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 502 19,88€ 17,03€ -14,32% Details ansehen
Air Berlin PLC 7.042 2,84€ 2,50€ -11,97% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 2 3.571,15€ 3.485,78€ -2,39% Details ansehen
adidas AG SHORT 64,13 567 17,63€ 16,87€ -4,29% Details ansehen
Deutsche EuroShop AG LONG 15,67 902 11,08€ 11,30€ 1,99% Details ansehen
Allgeier Holding AG LONG 5,33 1.773 5,64€ 5,07€ -10,11% Details ansehen
comdirect bank AG LONG 4,10 3.472 2,88€ 3,20€ 11,11% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 407 24,56€ 22,53€ -8,27% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 539 18,53€ 18,42€ -0,58% Details ansehen
Allgeier Holding AG 1.600 12,18€ 10,97€ 9,93% Details ansehen
Henkel AG & Co. KGaA Vz SHORT 61,56 478 20,65€ 20,40€ -1,21% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 5 1.919,42€ 3.428,40€ 78,62% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG SHORT 19,07 2.063 4,85€ 5,24€ 7,97% Details ansehen
Beiersdorf AG LONG 27,99 713 14,01€ 12,33€ -11,99% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG LONG 6,69 1.257 7,95€ 6,81€ -14,34% Details ansehen
Aareal Bank AG 961 20,80€ 17,78€ 14,52% Details ansehen
Carl Zeiss Meditec AG 1.269 15,49€ 15,18€ 2,00% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 34,91 698 14,11€ 17,13€ 21,38% Details ansehen