Spieler: Yees Depot: haha
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
E.ON AG NA
WKN ENAG99 |
||||
| 519 | 19,05€ | 15,45€ | 1,91% |
-18,90%
|
SGL Carbon AG LONG 13,09
|
||||
| 414 | 24,14€ | 18,51€ | 0,87% |
-23,32%
|
| 15.681,69€ | ||||
| Cash | 71.112,95€ | |||
| Depotwert | 86.794,64€ | 0,25% | -9,89% | |
| Buying Power | 71.112,95€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| ThyssenKrupp AG LONG 15,62 | 563 | 17,75€ | 1,93€ | -89,13% |

