Spieler: Mokomoko Depot: SafeSex
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 101 | 3,12€ | 1,45€ | 0,69% |
-53,53%
|
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 6.309 | 3,17€ | 1,45€ | 0,69% |
-54,26%
|
| 9.294,50€ | ||||
| Cash | 77.790,86€ | |||
| Depotwert | 87.085,36€ | 0,07% | -13,88% | |
| Buying Power | 77.790,86€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Commerzbank AG LONG 2,02 | 2.403 | 1,15€ | 0,15€ | -86,96% | |
| Celesio AG LONG 11,30 | 1.470 | 1,46€ | 1,88€ | 28,77% |

