Spieler: ThomyD Depot: Depot1
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
TUI AG
WKN TUAG00 |
||||
| 1 | 7,30€ | 4,99€ | 5,72% |
-31,64%
|
Volkswagen AG St
WKN 766400 |
||||
| 85 | 120,95€ | 124,25€ | 4,37% |
2,73%
|
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 1.644 | 3,03€ | 1,45€ | 0,69% |
-52,15%
|
| 12.950,04€ | ||||
| Cash | 83.129,88€ | |||
| Depotwert | 96.079,92€ | 0,48% | -5,92% | |
| Buying Power | 83.129,88€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| RWE AG St LONG 30,36 | 325 | 7,94€ | 3,32€ | -58,19% | |
| Geratherm Medical AG | 100 | 7,70€ | 7,70€ | 0,00% |

