Spieler: Spieler 19371 Depot: Aktien
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Volkswagen AG St
WKN 766400 |
||||
| 125 | 118,95€ | 124,25€ | 4,37% |
4,46%
|
E.ON AG NA
WKN ENAG99 |
||||
| 932 | 21,45€ | 15,45€ | 1,91% |
-27,97%
|
| 29.930,65€ | ||||
| Cash | 59.935,68€ | |||
| Depotwert | 89.866,33€ | 1,03% | -11,57% | |
| Buying Power | 59.935,68€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Deutsche Bank AG LONG 24,75 | 271 | 18,24€ | 2,46€ | -86,51% | |
| E.ON AG NA LONG 18,03 | 776 | 3,25€ | 1,98€ | -39,08% |

