Spieler: lotusElise Depot: lotus1
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Infineon Technologies AG
WKN 623100 |
||||
| 2.000 | 7,42€ | 6,52€ | 3,00% |
-12,13%
|
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 4.000 | 4,37€ | 1,45€ | 0,69% |
-66,82%
|
| 18.840,00€ | ||||
| Cash | 64.546,10€ | |||
| Depotwert | 83.386,10€ | 0,51% | -18,61% | |
| Buying Power | 64.546,10€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Commerzbank AG LONG 3,69 | 12.000 | 0,68€ | 0,43€ | -36,76% |

