Spieler: liberte Depot: dped1
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 1.732 | 4,37€ | 1,45€ | 0,69% |
-66,82%
|
| 2.511,40€ | ||||
| Cash | 87.244,65€ | |||
| Depotwert | 89.756,05€ | 0,02% | -10,50% | |
| Buying Power | 87.244,65€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Commerzbank AG | 577 | 4,37€ | 1,91€ | -56,29% | |
| Commerzbank AG LONG 3,69 | 14.705 | 0,68€ | 0,43€ | -36,76% |

