Spieler: Spieler 19014 Depot: Risiko
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 3.809 | 5,25€ | 1,45€ | 0,69% |
-72,38%
|
Volkswagen AG St LONG 54,00
|
||||
| 189 | 52,80€ | 70,25€ | 7,99% |
33,05%
|
| 18.800,30€ | ||||
| Cash | 54.391,98€ | |||
| Depotwert | 73.192,28€ | 1,41% | -31,27% | |
| Buying Power | 54.391,98€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| HOCHTIEF AG LONG 36,22 | 399 | 25,05€ | 3,26€ | -86,99% | |
| Commerzbank AG LONG 3,69 | 5.649 | 1,77€ | 0,43€ | -75,71% |

