Spieler: Spieler 18999 Depot: Berlin
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
SolarWorld AG
WKN 510840 |
||||
| 869 | 11,95€ | 1,49€ | -0,67% |
-87,53%
|
Volkswagen AG Vz
WKN 766403 |
||||
| 42 | 116,85€ | 132,65€ | 2,47% |
13,52%
|
| 6.866,11€ | ||||
| Cash | 76.664,15€ | |||
| Depotwert | 83.530,26€ | 0,15% | -15,65% | |
| Buying Power | 76.664,15€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Sky Deutschland AG LONG 2,01 | 7.009 | 1,13€ | 0,21€ | -81,42% | |
| BMW AG St SHORT 81,20 | 125 | 20,39€ | 7,68€ | -62,33% |

