Spieler: DonEschbo Depot: probe 2
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
BMW AG St LONG 22,98
|
||||
| 260 | 38,41€ | 40,45€ | 4,28% |
5,31%
|
Bilfinger Berger AG LONG 30,66
|
||||
| 317 | 31,50€ | 35,69€ | 6,73% |
13,30%
|
Bayer AG LONG 32,25
|
||||
| 417 | 23,95€ | 19,81€ | 1,49% |
-17,29%
|
| 30.091,50€ | ||||
| Cash | 53.549,21€ | |||
| Depotwert | 83.640,71€ | 1,54% | -20,65% | |
| Buying Power | 53.549,21€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Aareal Bank AG LONG 10,17 | 750 | 13,33€ | 1,04€ | -92,20% | |
| ARQUES Industries AG LONG 2,33 | 4.950 | 2,02€ | 0,23€ | -88,61% |
