Spieler: Kruemel Depot: Vieles
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
SolarWorld AG
WKN 510840 |
||||
| 433 | 11,39€ | 1,49€ | -0,67% |
-86,92%
|
| 645,17€ | ||||
| Cash | 92.670,86€ | |||
| Depotwert | 93.316,03€ | -0,00% | -5,92% | |
| Buying Power | 92.670,86€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| SolarWorld AG LONG 5,43 | 432 | 6,07€ | 0,23€ | -96,21% |

