Spieler: Spieler 15919 Depot: Özgür
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Drillisch AG
WKN 554550 |
||||
| 2.989 | 6,69€ | 9,48€ | 3,49% |
41,70%
|
Deutsche Börse AG
WKN 581005 |
||||
| 439 | 45,48€ | 40,96€ | -0,05% |
-9,94%
|
| 46.317,16€ | ||||
| Cash | 64.269,68€ | |||
| Depotwert | 110.586,84€ | 0,86% | 4,45% | |
| Buying Power | 64.269,68€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Grammer AG SHORT 22,95 | 2.142 | 4,67€ | 6,73€ | 44,04% |

