Spieler: simspa Depot: no.1
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
SOLON SE
WKN 747119 |
||||
| 3.042 | 5,77€ | 0,09€ | 0,00% |
-98,44%
|
SolarWorld AG
WKN 510840 |
||||
| 1.500 | 10,64€ | 1,49€ | -0,67% |
-86,00%
|
Nordex AG
WKN A0D655 |
||||
| 1.760 | 8,15€ | 3,05€ | 2,35% |
-62,58%
|
| 7.876,78€ | ||||
| Cash | 29.739,81€ | |||
| Depotwert | 37.616,59€ | 0,29% | -57,31% | |
| Buying Power | 29.739,81€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Conergy AG | 25.641 | 0,78€ | 0,26€ | -66,67% | |
| SOLON SE LONG 2,13 | 2.678 | 3,64€ | 0,24€ | -93,41% |

