Spieler: Sergej212 Depot: Depot
Sergej212 schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:

» Zur Spielerseite von Sergej212
Depot

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Arcandor AG WKN 627500
76.923 0,13€ 0,03€ 0,00% -76,92% Performance
2.307,69€
Cash 95.762,14€
Depotwert 98.069,83€ 0,00% -0,39%
Buying Power 95.762,14€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Conergy AG 21.978 0,91€ 0,26€ -71,43% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 2,04 5.952 1,68€ 0,23€ -86,31% Details ansehen
Beate Uhse AG 29.411 0,33€ 0,37€ 12,12% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 1.485 6,73€ 7,08€ 5,20% Details ansehen
CENTROTEC Sustainable AG LONG 5,80 674 14,80€ 16,20€ 9,46% Details ansehen
Conergy AG 51.282 0,39€ 0,91€ 133,33% Details ansehen
Curanum AG 4.310 2,28€ 2,22€ -2,63% Details ansehen
SGL Carbon AG 632 31,50€ 31,50€ 0,00% Details ansehen
GAGFAH S.A. 1.293 7,30€ 7,36€ 0,82% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 277 36,01€ 36,86€ 2,36% Details ansehen
Wacker Chemie AG 110 136,75€ 139,00€ 1,65% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA 237 63,35€ 63,26€ -0,14% Details ansehen