Spieler: Dimi Depot: 7 Dimi 7
Dimi schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Dimi 2012, Winner

» Zur Spielerseite von Dimi
7 Dimi 7

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Commerzbank AG WKN 803200
8.888 2,25€ 1,45€ 0,69% -35,56% Performance
Longposition MAN AG St LONG 37,47
368 27,13€ 43,97€ 2,45% 62,07% Performance
Longposition freenet AG LONG 6,15
5.464 1,83€ 5,30€ 1,53% 189,62% Performance
58.027,76€
Cash 32.953,50€
Depotwert 90.981,26€ 1,01% -22,96%
Buying Power 32.953,50€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 1.314 7,61€ 1,93€ -74,64% Details ansehen
METRO AG St LONG 25,84 1.386 7,21€ 3,12€ -56,73% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 2.267 4,41€ 1,06€ -75,96% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 67,28 265 37,73€ 37,85€ 0,32% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 195 49,52€ 47,03€ -5,04% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 568 17,07€ 17,61€ 3,14% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG SHORT 21,64 985 9,89€ 9,86€ -0,30% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 188,13 135 71,43€ 75,53€ 5,74% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 188,13 4 71,43€ 75,53€ 5,74% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 226 42,89€ 48,32€ 12,65% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 7 42,89€ 48,32€ 12,65% Details ansehen
AIXTRON AG 1.063 18,81€ 16,73€ -11,06% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 1.779 5,62€ 3,54€ -37,01% Details ansehen
Volkswagen AG Vz LONG 44,31 94 106,04€ 99,74€ -5,94% Details ansehen
ARQUES Industries AG SHORT 5,63 4.037 2,48€ 2,28€ -8,20% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 188,13 212 43,58€ 40,38€ -7,34% Details ansehen
BMW AG St SHORT 81,20 646 13,96€ 11,16€ -20,06% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 1.305 15,27€ 14,60€ -4,39% Details ansehen
Volkswagen AG Vz LONG 44,31 110 90,44€ 99,44€ 9,95% Details ansehen
Loewe AG LONG 4,67 8.928 0,98€ 0,98€ 0,00% Details ansehen
BMW AG St LONG 22,98 226 44,11€ 43,77€ -0,77% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 552 18,11€ 17,34€ -4,25% Details ansehen
adidas AG LONG 22,27 354 28,24€ 33,53€ 18,73% Details ansehen
Augusta Technologie AG SHORT 23,60 2.237 4,47€ 4,74€ 6,04% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31 1.305 7,66€ 6,55€ -14,49% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 164 60,93€ 59,28€ -2,71% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 445 22,45€ 19,96€ -11,09% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 693 14,43€ 14,04€ -2,70% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 610 16,38€ 17,68€ 7,94% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 363 20,69€ 22,46€ 8,55% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 125 20,46€ 22,46€ 9,78% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 165 60,27€ 60,58€ 0,51% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 155 128,70€ 128,50€ -0,16% Details ansehen
BMW AG St 255 58,46€ 62,20€ 6,40% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St 205 48,72€ 50,36€ 3,37% Details ansehen
Volkswagen AG Vz 125 120,50€ 126,80€ 5,23% Details ansehen
MAN AG St 116 86,40€ 94,05€ 8,85% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 457 21,86€ 22,31€ 2,06% Details ansehen