Spieler: Hermann23 Depot: Thors Hammer
Hermann23 schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:

» Zur Spielerseite von Hermann23
Thors Hammer

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition SGL Carbon AG LONG 13,09
209 24,17€ 18,51€ 0,87% -23,42% Performance
Shortposition Nordex AG SHORT 15,37
681 7,27€ 12,32€ -0,54% 69,46% Performance
Shortposition HOCHTIEF AG SHORT 86,97
294 17,37€ 48,37€ -3,00% 178,47% Performance
Longposition ADVA AG Optical Networking LONG 2,18
1.187 4,22€ 2,72€ 4,62% -35,55% Performance
Shortposition Q-CELLS SE SHORT 16,20
379 13,12€ 16,05€ 0,00% 22,33% Performance
Shortposition Nordex AG SHORT 15,37
653 7,64€ 12,32€ -0,54% 61,26% Performance
Shortposition METRO AG St SHORT 76,31
175 28,41€ 52,48€ 0,32% 84,72% Performance
Longposition ElringKlinger AG LONG 9,06
389 13,94€ 10,73€ 7,95% -23,03% Performance
Shortposition E.ON AG NA SHORT 36,05
352 15,55€ 20,60€ -1,37% 32,48% Performance
Longposition ProSiebenSat.1 Media AG WKN 777117
425 23,25€ 17,38€ 4,89% -25,25% Performance
71.831,51€
Cash 37.513,66€
Depotwert 109.345,17€ 0,21% 3,25%
Buying Power 37.513,66€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 191 25,80€ 1,78€ -93,10% Details ansehen
Software AG LONG 41,19 60 82,31€ 80,61€ -2,07% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 8,77 496 9,84€ 10,13€ 2,95% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 228 22,54€ 22,91€ 1,64% Details ansehen
QSC AG 1.923 2,69€ 2,79€ 3,72% Details ansehen
QSC AG 1.111 2,74€ 2,79€ 1,82% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 527 9,52€ 9,75€ 2,42% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 485 10,38€ 8,29€ -20,17% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 586 8,74€ 9,52€ 8,92% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 968 5,17€ 5,37€ 3,87% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 5,43 433 5,87€ 6,10€ 3,92% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 193 26,05€ 24,30€ -6,73% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 217 23,69€ 24,30€ 2,56% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 16,20 384 13,00€ 13,12€ 0,92% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 17,78 124 40,22€ 41,22€ 2,49% Details ansehen
LANXESS AG LONG 15,07 136 36,93€ 37,68€ 2,03% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 600 5,54€ 5,82€ 5,05% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 45,30 135 37,42€ 40,59€ 8,47% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 1.070 4,88€ 5,54€ 13,52% Details ansehen
Nordex AG SHORT 15,37 588 8,47€ 6,70€ -20,86% Details ansehen
Nordex AG SHORT 15,37 612 7,87€ 6,70€ -14,82% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG LONG 16,04 217 22,46€ 23,71€ 5,57% Details ansehen
Deutsche Telekom AG LONG 6,33 576 4,37€ 4,46€ 2,06% Details ansehen
Sky Deutschland AG SHORT 4,01 3.731 1,16€ 1,33€ 14,94% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 16,20 382 13,08€ 13,20€ 0,92% Details ansehen
GAGFAH S.A. 1.200 8,15€ 6,46€ -20,74% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 1.369 3,77€ 4,08€ 8,22% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 999 10,03€ 10,70€ 6,68% Details ansehen
SolarWorld AG LONG 5,43 959 5,96€ 4,90€ -17,79% Details ansehen
Gildemeister AG SHORT 20,95 755 5,91€ 6,13€ 3,67% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc SHORT 24,00 465 10,39€ 10,45€ 0,58% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 2.659 1,75€ 1,74€ -0,38% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 996 5,41€ 3,77€ -30,31% Details ansehen
Q-CELLS SE LONG 2,04 3.424 1,68€ 1,08€ -35,71% Details ansehen
Sky Deutschland AG 3.225 3,10€ 2,48€ -20,00% Details ansehen
Conergy AG 13.157 0,50€ 0,91€ 82,00% Details ansehen
ElringKlinger AG SHORT 31,92 440 12,05€ 11,91€ -1,16% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St SHORT 63,71 308 16,71€ 17,31€ 3,57% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 408 12,35€ 10,19€ -17,52% Details ansehen
Nordex AG SHORT 15,37 260 9,67€ 6,85€ -29,13% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 3.787 1,42€ 1,75€ 23,47% Details ansehen
QSC AG SHORT 4,13 2.568 1,57€ 1,75€ 11,68% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 1.694 3,01€ 5,39€ 79,07% Details ansehen
SGL Carbon AG SHORT 35,27 734 5,97€ 3,27€ -45,28% Details ansehen
Sky Deutschland AG LONG 2,01 4.587 1,09€ 0,40€ -63,30% Details ansehen
Tognum AG LONG 7,23 169 17,87€ 18,04€ 0,95% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 40,87 389 13,15€ 13,85€ 5,30% Details ansehen
Merck KGaA LONG 44,33 472 20,95€ 21,78€ 3,96% Details ansehen
SGL Carbon AG LONG 13,09 147 17,11€ 18,41€ 7,60% Details ansehen
Merck KGaA 159 64,22€ 66,30€ 3,24% Details ansehen
Constantin Medien AG 5.025 1,98€ 2,09€ 5,56% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St LONG 21,73 196 25,35€ 27,07€ 6,79% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 217 22,95€ 24,53€ 6,87% Details ansehen
QSC AG LONG 2,07 4.761 1,07€ 1,10€ 2,80% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 467 10,67€ 11,25€ 5,40% Details ansehen