Spieler: Spieler 18291 Depot: LALALA
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Constantin Medien AG
WKN 914720 |
||||
| 10.152 | 1,97€ | 1,48€ | 0,00% |
-24,87%
|
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| -3.552 | 5,63€ | 1,45€ | 0,69% |
74,25%
|
| 9.874,56€ | ||||
| Cash | 91.888,20€ | |||
| Depotwert | 101.762,76€ | -0,03% | 0,27% | |
| Buying Power | 67.272,84€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Loewe AG LONG 4,67 | 3.703 | 2,58€ | 0,43€ | -83,33% |

