Spieler: Bananenkruemmel Depot: Banane
Bananenkruemmel schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:

» Zur Spielerseite von Bananenkruemmel
Banane

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition 4SC AG WKN 575381
5.347 3,74€ 2,15€ -2,71% -42,51% Performance
Longposition AIXTRON AG WKN A0WMPJ
368 27,97€ 12,92€ 1,41% -53,81% Performance
Longposition Commerzbank AG WKN 803200
1.831 5,25€ 1,45€ 0,69% -72,38% Performance
18.905,56€
Cash 80.268,09€
Depotwert 99.173,65€ -0,24% -7,15%
Buying Power 80.268,09€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Douglas Holding AG 711 27,56€ 29,15€ 5,77% Details ansehen
Axel Springer AG 708 28,22€ 29,20€ 3,47% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG 1.261 10,27€ 10,69€ 4,09% Details ansehen
SGL Carbon AG 629 30,93€ 40,71€ 31,62% Details ansehen
Air Berlin PLC 3.952 2,45€ 2,55€ 4,08% Details ansehen
BMW AG St 162 62,92€ 71,58€ 13,76% Details ansehen
SGL Carbon AG 549 36,02€ 39,30€ 9,11% Details ansehen
Continental AG 320 62,20€ 67,22€ 8,07% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA LONG 2,03 19.607 0,40€ 0,22€ -45,00% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 7.782 2,53€ 2,47€ -2,37% Details ansehen
freenet AG 2.427 8,24€ 8,57€ 4,00% Details ansehen
Volkswagen AG St 181 108,95€ 116,60€ 7,02% Details ansehen
Axel Springer AG 186 107,00€ 110,15€ 2,94% Details ansehen
Bayer AG 363 55,00€ 54,80€ 0,36% Details ansehen
BMW AG St 325 61,39€ 59,65€ -2,83% Details ansehen
AIXTRON AG 632 31,10€ 31,32€ 0,71% Details ansehen
Continental AG 331 60,39€ 64,90€ 7,47% Details ansehen
Bayer AG LONG 32,25 330 18,92€ 22,72€ 20,08% Details ansehen
E.ON AG NA 440 22,53€ 21,00€ 6,79% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 24,75 497 18,97€ 18,53€ -2,32% Details ansehen
Loewe AG 2.890 6,85€ 6,70€ 2,19% Details ansehen
Douglas Holding AG 507 39,44€ 39,74€ 0,76% Details ansehen
BASF SE 326 59,49€ 60,47€ 1,65% Details ansehen
4SC AG 1.608 3,50€ 3,46€ -1,14% Details ansehen
K+S AG 367 54,13€ 56,54€ -4,45% Details ansehen
Phoenix Solar AG 847 23,60€ 22,18€ 6,02% Details ansehen
freenet AG 2.392 8,33€ 8,17€ 1,92% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.948 8,01€ 7,95€ 0,75% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.311 7,82€ 8,10€ -3,58% Details ansehen
Commerzbank AG 1.745 5,67€ 5,79€ 2,12% Details ansehen
METRO AG St 93 53,29€ 55,11€ 3,42% Details ansehen
Deutsche Wohnen AG 983 10,14€ 11,25€ 10,95% Details ansehen
Beiersdorf AG 241 41,85€ 41,21€ -1,53% Details ansehen
Nordex AG LONG 3,13 3.067 3,26€ 3,16€ -3,07% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking LONG 2,18 1.904 5,21€ 5,18€ -0,58% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 298 33,00€ 33,93€ 2,82% Details ansehen
Hamburger Hafen und Logistik AG 281 34,52€ 33,93€ -1,71% Details ansehen
Software AG 82 115,80€ 116,00€ -0,17% Details ansehen
Kontron AG 1.169 8,56€ 8,64€ -0,93% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG LONG 15,06 442 21,55€ 23,06€ 7,01% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG LONG 15,06 31 21,14€ 23,06€ 9,08% Details ansehen
Kabel Deutschland Holding AG 136 36,00€ 38,12€ 5,89% Details ansehen
Constantin Medien AG 12.048 1,66€ 1,80€ 8,43% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 222 22,52€ 23,90€ 6,13% Details ansehen
K+S AG 1 55,82€ 57,20€ 2,47% Details ansehen
K+S AG 29 55,82€ 57,20€ 2,47% Details ansehen
ARQUES Industries AG 2.380 4,19€ 4,27€ 1,91% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 2.173 2,30€ 2,52€ 9,57% Details ansehen
Amadeus Fire AG 294 34,59€ 33,80€ 2,28% Details ansehen
Sky Deutschland AG 4.016 2,55€ 2,80€ 9,80% Details ansehen
Infineon Technologies AG 1.265 7,54€ 7,74€ 2,65% Details ansehen
Kontron AG 1.162 8,54€ 8,59€ 0,59% Details ansehen