Spieler: Phoenix Depot: Basis
Phoenix schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Lang, Daytrading

» Zur Spielerseite von Phoenix
Basis

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition Deutsche Bank AG WKN 514000
125 39,80€ 29,44€ 0,34% -26,03% Performance
Longposition Gildemeister AG WKN 587800
582 17,15€ 9,75€ 0,62% -43,15% Performance
Longposition Deutsche Bank AG WKN 514000
126 39,70€ 29,44€ 0,34% -25,84% Performance
Longposition METRO AG St WKN 725750
92 54,80€ 28,20€ 0,36% -48,54% Performance
Longposition Kabel Deutschland Holding AG LONG 15,06
107 21,72€ 24,16€ 0,62% 11,23% Performance
Longposition Daimler AG WKN 710000
92 53,30€ 33,92€ 1,19% -36,36% Performance
Longposition ThyssenKrupp AG LONG 15,62
160 14,83€ 1,93€ -16,09% -86,99% Performance
Longposition Commerzbank AG LONG 3,69
1.196 2,19€ 0,43€ -23,21% -80,37% Performance
Longposition Rheinmetall AG WKN 703000
92 54,48€ 34,24€ 0,12% -37,15% Performance
Longposition Demag Cranes AG WKN DCAG01
22 37,38€ 49,12€ -0,63% 31,41% Performance
Longposition Automobil Sektor Long-Basket
15 351,42€ 203,80€ 1,55% -42,01% Performance
Longposition Deutsche Post AG LONG 7,89
967 4,97€ 3,99€ 3,10% -19,72% Performance
Longposition ThyssenKrupp AG LONG 15,62
373 14,54€ 1,93€ -16,09% -86,73% Performance
Longposition Automobil Sektor Long-Basket
13 311,82€ 203,80€ 1,55% -34,64% Performance
Longposition HOCHTIEF AG WKN 607000
78 62,66€ 44,70€ 0,79% -28,66% Performance
Longposition Wacker Chemie AG WKN WCH888
69 142,05€ 62,15€ 2,29% -56,25% Performance
Longposition Banken Sektor Long-Basket
42 118,83€ 28,09€ 2,75% -76,36% Performance
Longposition Banken Sektor Long-Basket
58 111,15€ 28,09€ 2,75% -74,73% Performance
Longposition BAUER AG WKN 516810
78 32,18€ 21,10€ 0,96% -34,43% Performance
Longposition BAUER AG WKN 516810
150 33,02€ 21,10€ 0,96% -36,10% Performance
Longposition Deutsche Bank AG WKN 514000
90 55,19€ 29,44€ 0,34% -46,66% Performance
54.746,87€
Cash 8.332,60€
Depotwert 63.079,47€ 0,35% 6,04%
Buying Power 8.332,60€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Manz Automation AG 110 43,40€ 50,09€ 15,41% Details ansehen
QIAGEN N.V. 1.474 13,56€ 14,85€ 9,51% Details ansehen
Rheinmetall AG LONG 25,05 192 27,08€ 31,73€ 17,17% Details ansehen
Daimler AG 99 49,76€ 53,85€ 8,22% Details ansehen
LANXESS AG 32 47,83€ 57,15€ 19,49% Details ansehen
LANXESS AG 96 52,02€ 57,15€ 9,86% Details ansehen
EADS N.V. 257 17,51€ 18,18€ 3,83% Details ansehen
Gildemeister AG 394 12,90€ 15,71€ 21,78% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 671 15,39€ 16,66€ 8,25% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 335 15,13€ 16,66€ 10,11% Details ansehen
Sixt AG St LONG 12,96 155 16,92€ 18,90€ 11,70% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 189 26,23€ 28,39€ 8,23% Details ansehen
Volkswagen AG Vz LONG 44,31 39 65,09€ 74,84€ 14,98% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 656 3,72€ 4,53€ 21,77% Details ansehen
Automobil Sektor Long-Basket 76 254,59€ 288,72€ 13,40% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 496 10,13€ 10,22€ 0,89% Details ansehen
Gildemeister AG LONG 5,02 353 7,67€ 8,90€ 16,04% Details ansehen
METRO AG St 96 50,63€ 53,52€ 5,71% Details ansehen
AIXTRON AG 202 23,36€ 24,73€ 5,86% Details ansehen
AIXTRON AG 208 24,05€ 24,73€ 2,83% Details ansehen
Siemens AG 30 76,60€ 85,10€ 11,10% Details ansehen
HeidelbergCement AG LONG 20,97 150 16,83€ 19,98€ 18,72% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 116 21,62€ 27,25€ 26,04% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 107 23,35€ 27,25€ 16,70% Details ansehen
HeidelbergCement AG 12 41,64€ 37,59€ -9,73% Details ansehen
HeidelbergCement AG 50 43,50€ 37,59€ -13,59% Details ansehen
HeidelbergCement AG 205 48,95€ 37,59€ -23,21% Details ansehen
MediGene AG 2.697 3,64€ 1,79€ -50,82% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 684 14,60€ 8,31€ -43,08% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 372 6,31€ 8,31€ 31,70% Details ansehen
SGL Carbon AG 185 28,01€ 27,20€ -2,89% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 40 35,63€ 37,69€ 5,78% Details ansehen
Gildemeister AG 1.003 10,02€ 12,00€ 19,76% Details ansehen
Gildemeister AG 471 10,62€ 12,00€ 12,99% Details ansehen
SAP AG 135 36,95€ 38,09€ 3,09% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 912 2,87€ 3,41€ 18,82% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1.592 3,13€ 3,41€ 8,95% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 650 3,17€ 3,41€ 7,57% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 1.277 7,89€ 3,17€ -59,82% Details ansehen
Bilfinger Berger AG LONG 30,66 270 18,24€ 20,62€ 13,05% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 123 20,51€ 21,67€ 5,66% Details ansehen
HOCHTIEF AG 11 54,80€ 55,00€ 0,36% Details ansehen
HOCHTIEF AG 16 50,07€ 55,00€ 9,85% Details ansehen
HOCHTIEF AG LONG 36,22 598 16,71€ 18,28€ 9,40% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 207 24,34€ 25,27€ 3,80% Details ansehen
E.ON AG NA 89 22,50€ 23,38€ 3,91% Details ansehen
Wirecard AG 559 8,62€ 8,35€ -3,13% Details ansehen
Wirecard AG 229 7,88€ 8,35€ 5,96% Details ansehen
SolarWorld AG 360 10,80€ 11,67€ 8,06% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 234 21,41€ 25,04€ 16,95% Details ansehen
Infineon Technologies AG 90 4,95€ 5,09€ 2,83% Details ansehen
BASF SE 460 43,46€ 45,01€ 3,57% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 400 9,10€ 9,95€ 9,34% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 16,95 9 39,30€ 35,41€ -9,90% Details ansehen
BMW AG St 30 39,70€ 40,71€ 2,54% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 500 19,64€ 21,21€ 7,99% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG LONG 7,31 250 3,62€ 4,17€ 15,19% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 547 8,91€ 9,39€ 5,39% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 863 5,84€ 8,20€ 40,41% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG 33 7,56€ 8,20€ 8,47% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 3,30 200 3,88€ 4,45€ 14,69% Details ansehen
Sky Deutschland AG 4.424 2,28€ 1,49€ -34,65% Details ansehen
Klöckner & Co AG 90 17,39€ 17,66€ 1,55% Details ansehen
Air Berlin PLC LONG 2,35 1.219 2,11€ 1,13€ -46,45% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 205 12,03€ 7,04€ -41,48% Details ansehen
Daimler AG 141 35,68€ 40,20€ 12,67% Details ansehen
Daimler AG 130 39,00€ 40,20€ 3,08% Details ansehen
Deutsche Post AG 200 13,07€ 12,24€ -6,35% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 16,29 297 17,14€ 9,72€ -43,29% Details ansehen
Infineon Technologies AG 959 5,20€ 5,57€ 7,12% Details ansehen
Rational AG 168 118,00€ 132,60€ 12,37% Details ansehen
Infineon Technologies AG 5.115 3,91€ 5,21€ 33,25% Details ansehen
Rheinmetall AG 50 48,25€ 52,24€ 8,27% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 800 2,15€ 2,60€ 20,93% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 83 11,73€ 13,17€ 12,28% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 150 2,80€ 3,04€ 8,57% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 16,95 7 18,36€ 25,72€ 40,09% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 396 18,21€ 17,13€ -5,93% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 233 21,41€ 22,21€ 3,74% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 5.464 1,83€ 2,03€ 10,93% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 16 18,21€ 19,20€ 5,44% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 137 18,21€ 19,52€ 7,19% Details ansehen