Spieler: Spieler 18011 Depot: Depot1
| Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Q-CELLS SE
WKN 555866 |
||||
| 3.061 | 2,37€ | 0,15€ | 0,00% |
-93,67%
|
Commerzbank AG
WKN 803200 |
||||
| 2.617 | 5,63€ | 1,44€ | 3,60% |
-74,42%
|
| 4.227,63€ | ||||
| Cash | 78.638,44€ | |||
| Depotwert | 82.866,07€ | 0,16% | -16,37% | |
| Buying Power | 78.638,44€ | |||
| Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
| Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
| Q-CELLS SE | 3.061 | 2,37€ | 2,61€ | 10,13% |

