Spieler: sunjy Depot: upanddown
sunjy schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: upup, namasehnwa

» Zur Spielerseite von sunjy
upanddown

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition AIXTRON AG LONG 6,96
798 2,79€ 5,78€ 2,48% 107,17% Performance
Longposition Commerzbank AG WKN 803200
2.475 1,96€ 1,44€ 3,60% -26,53% Performance
Longposition Merck KGaA WKN 659990
8 73,65€ 76,04€ 2,84% 3,25% Performance
Longposition Allianz SE WKN 840400
165 93,00€ 75,75€ 0,58% -18,55% Performance
Longposition ADVA AG Optical Networking LONG 2,18
5.102 1,86€ 2,60€ 9,24% 39,78% Performance
Longposition Leoni AG WKN 540888
284 36,22€ 32,37€ 2,83% -10,63% Performance
Longposition Dialog Semiconductor plc WKN 927200
666 14,95€ 15,48€ 2,93% 3,55% Performance
Longposition Deutsche Bank AG WKN 514000
119 41,64€ 28,95€ 1,69% -30,48% Performance
Longposition Volkswagen AG St LONG 54,00
82 59,20€ 65,05€ 1,09% 9,88% Performance
Longposition Augusta Technologie AG LONG 6,53
1.090 9,17€ 16,48€ 0,06% 79,72% Performance
80.793,82€
Cash 236,03€
Depotwert 81.029,85€ 2,68% -42,25%
Buying Power 236,03€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Aareal Bank AG LONG 7,47 559 4,05€ 4,44€ 9,63% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 1.351 3,47€ 1,04€ -70,03% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 848 2,78€ 1,04€ -62,59% Details ansehen
Phoenix Solar AG LONG 9,57 3.333 1,35€ 0,70€ -48,15% Details ansehen
Klöckner & Co AG LONG 10,74 964 10,37€ 0,01€ -99,90% Details ansehen
Klöckner & Co AG SHORT 31,28 300 13,55€ 18,71€ 38,08% Details ansehen
Deutsche Telekom AG SHORT 12,65 1.660 2,70€ 3,08€ 14,20% Details ansehen
Merck KGaA SHORT 88,65 150 15,00€ 23,02€ 53,49% Details ansehen
RWE AG St LONG 30,36 1.335 7,49€ 3,32€ -55,67% Details ansehen
Gerry Weber International AG 823 24,30€ 23,69€ -2,51% Details ansehen
Grammer AG LONG 4,47 721 13,86€ 13,59€ -1,95% Details ansehen
Südzucker AG SHORT 34,03 917 8,08€ 8,83€ 9,24% Details ansehen
Gesco AG SHORT 91,92 390 25,62€ 20,77€ -18,93% Details ansehen
Fielmann AG SHORT 97,16 535 18,66€ 23,15€ 24,06% Details ansehen
freenet AG SHORT 14,76 1.798 5,56€ 5,94€ 6,83% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 559 17,89€ 19,43€ 8,59% Details ansehen
Commerzbank AG 1.000 4,33€ 2,75€ -36,49% Details ansehen
Commerzbank AG 1.154 4,27€ 2,75€ -35,60% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 1.728 5,83€ 3,89€ -33,28% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 965 5,20€ 3,89€ -25,19% Details ansehen
Sixt AG St SHORT 45,17 1.566 6,38€ 7,81€ 22,47% Details ansehen
Klöckner & Co AG 250 23,37€ 19,76€ -15,45% Details ansehen
E.ON AG NA 197 24,29€ 18,99€ -21,82% Details ansehen
Jungheinrich AG SHORT 42,96 783 12,77€ 13,96€ 9,32% Details ansehen
MLP AG SHORT 10,07 3.157 3,17€ 3,07€ -3,26% Details ansehen
Bechtle AG SHORT 40,87 836 11,80€ 12,63€ 7,01% Details ansehen
Fraport AG SHORT 64,85 950 7,89€ 10,40€ 31,85% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 1.127 8,82€ 7,05€ -20,07% Details ansehen
Sky Deutschland AG 1.718 2,91€ 3,45€ 18,56% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 5.882 1,70€ 2,31€ 35,88% Details ansehen
Salzgitter AG 345 57,89€ 52,53€ -9,26% Details ansehen
Singulus Technologies AG 1.800 3,71€ 4,68€ 26,15% Details ansehen
RWE AG St 227 44,15€ 43,11€ -2,36% Details ansehen
AIXTRON AG SHORT 38,33 1.038 9,63€ 9,52€ -1,11% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 4 2.213,17€ 2.440,49€ 10,27% Details ansehen
Fresenius Medical Care AG St 462 43,19€ 48,17€ 11,53% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking 718 6,78€ 5,55€ -18,14% Details ansehen
Beiersdorf AG 120 41,39€ 40,25€ -2,75% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 9,85 1.116 4,21€ 4,28€ 1,74% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 7,93 4.464 1,63€ 1,54€ -5,32% Details ansehen
Volkswagen AG Vz SHORT 155,47 179 28,82€ 26,67€ -7,47% Details ansehen
DAX SHORT 9.109,48 4 2.136,09€ 2.143,40€ 0,34% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 9,11 3.968 1,89€ 2,08€ 9,88% Details ansehen