Spieler: Smasher Depot: ....
Smasher schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots:

» Zur Spielerseite von Smasher
....

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
Longposition SolarWorld AG WKN 510840
3.139 6,26€ 1,50€ -7,41% -76,04% Performance
Longposition Borussia Dortmund KGaA WKN 549309
118 2,58€ 2,20€ -1,79% -14,73% Performance
Longposition Borussia Dortmund KGaA WKN 549309
967 2,62€ 2,20€ -1,79% -16,03% Performance
Longposition Borussia Dortmund KGaA WKN 549309
6.666 3,00€ 2,20€ -1,79% -26,67% Performance
21.760,70€
Cash 61.292,52€
Depotwert 83.053,22€ -0,82% -13,78%
Buying Power 61.292,52€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
Volkswagen AG St 150 131,70€ 115,25€ -12,49% Details ansehen
Volkswagen AG St 29 111,20€ 115,25€ 3,64% Details ansehen
Merck KGaA LONG 44,33 488 20,48€ 24,82€ 21,19% Details ansehen
Infineon Technologies AG 2.917 5,71€ 6,07€ 6,30% Details ansehen
HeidelbergCement AG SHORT 68,20 207 34,70€ 39,73€ 14,50% Details ansehen
HeidelbergCement AG SHORT 68,20 69 34,70€ 40,56€ 16,89% Details ansehen
Solar Millennium AG 757 20,00€ 20,60€ 3,00% Details ansehen
Singulus Technologies AG 2.197 4,54€ 4,81€ 5,95% Details ansehen
centrotherm photovoltaics AG 376 39,69€ 41,00€ 3,30% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 994 15,10€ 15,00€ -0,66% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA 7.352 2,72€ 2,77€ 1,84% Details ansehen
MAN AG St 228 87,56€ 89,43€ 2,14% Details ansehen
Baader Bank AG 3.300 3,03€ 3,06€ 0,99% Details ansehen
HeidelbergCement AG 204 49,30€ 49,82€ 1,05% Details ansehen
BMW AG St 86 58,17€ 57,40€ -1,32% Details ansehen
Allgeier Holding AG 1.851 10,80€ 11,55€ 6,94% Details ansehen
KUKA AG 1.263 15,45€ 15,88€ 2,78% Details ansehen
Deutsche Post AG 1.632 12,21€ 12,32€ 0,90% Details ansehen
Conergy AG 21.978 0,55€ 0,55€ 0,00% Details ansehen
freenet AG LONG 6,15 4.761 2,10€ 1,97€ -6,19% Details ansehen
Solar Millennium AG 990 20,19€ 17,50€ -13,32% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA SHORT 4,48 6.711 1,49€ 1,83€ 22,82% Details ansehen
RWE AG St LONG 40,65 1.379 6,82€ 7,28€ 6,74% Details ansehen
Arcandor AG 37.597 0,15€ 0,13€ -13,33% Details ansehen
Borussia Dortmund KGaA LONG 2,03 9.615 0,96€ 0,97€ 1,04% Details ansehen
BayWa AG Na 473 30,80€ 32,50€ 5,52% Details ansehen
freenet AG 600 8,01€ 8,36€ 4,37% Details ansehen
Vivacon AG 8.196 1,18€ 1,23€ 4,24% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 39,78 498 19,22€ 18,62€ -3,12% Details ansehen
SolarWorld AG 2.375 8,27€ 8,99€ 8,71% Details ansehen
Volkswagen AG St 175 114,00€ 115,00€ 0,88% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA 2.030 9,40€ 9,20€ -2,13% Details ansehen
Deutsche Börse AG LONG 39,78 589 16,84€ 17,22€ 2,26% Details ansehen
Arcandor AG 18.797 0,15€ 0,13€ -13,33% Details ansehen
MVV Energie AG LONG 20,53 1.545 6,37€ 6,57€ 3,14% Details ansehen
comdirect bank AG 2.453 8,12€ 8,34€ 2,71% Details ansehen
ARQUES Industries AG LONG 2,33 5.617 1,78€ 1,67€ -6,18% Details ansehen
SAP AG 524 38,16€ 40,25€ 5,48% Details ansehen
Deutsche Bank AG 244 39,56€ 43,54€ 10,06% Details ansehen
MPC AG LONG 2,62 2.733 3,18€ 2,94€ -7,55% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 312 31,72€ 30,35€ -4,32% Details ansehen
Geratherm Medical AG LONG 5,76 5.681 1,76€ 1,60€ -9,09% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 1.186 16,85€ 16,88€ 0,18% Details ansehen
Daimler AG 158 54,51€ 54,85€ 0,62% Details ansehen
SMA Solar Technology AG LONG 45,30 402 24,83€ 24,00€ -3,34% Details ansehen
HeidelbergCement AG 420 47,60€ 45,50€ -4,41% Details ansehen
Deutsche Bank AG SHORT 67,28 354 27,78€ 27,72€ -0,22% Details ansehen