Spieler: Pluto Depot: Pluto-nium
Pluto schreibt zu diesem Depot:
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."

Alle Depots: Pluto-1, pluto2

» Zur Spielerseite von Pluto
Pluto-nium

Erweitere Depotansicht
Anzahl Kauf aktuell gesamt
- Keine Positionen im Depot! -
0,00€
Cash 146.001,20€
Depotwert 146.001,20€ 0,00% 46,00%
Buying Power 146.001,20€
Offene Orders
AbgabeTypAnzahlAktie
Abgeschlossene Transaktionen
Aktie Anzahl Kauf Verkauf Perf.
BMW AG St LONG 22,98 287 34,72€ 39,83€ 14,72% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 338 29,51€ 31,73€ 7,52% Details ansehen
MAN AG St LONG 37,47 185 53,99€ 58,53€ 8,41% Details ansehen
BMW AG St 346 57,70€ 62,81€ 8,86% Details ansehen
Daimler AG 400 50,00€ 53,62€ 7,24% Details ansehen
BMW AG St SHORT 67,13 1.278 7,82€ 9,43€ 20,63% Details ansehen
MAN AG St SHORT 111,63 582 17,18€ 20,17€ 17,38% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 37,84 1.259 7,94€ 8,08€ 1,76% Details ansehen
Volkswagen AG St SHORT 144,07 271 36,77€ 39,07€ 6,25% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 7,51 12.875 0,78€ 0,68€ -13,25% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 293 34,06€ 35,33€ 3,73% Details ansehen
Continental AG 340 58,70€ 59,97€ 2,16% Details ansehen
SGL Carbon AG 749 26,70€ 27,10€ 1,50% Details ansehen
LANXESS AG LONG 15,07 279 35,73€ 37,91€ 6,10% Details ansehen
Bertrandt AG 448 44,51€ 47,54€ 6,81% Details ansehen
Daimler AG SHORT 57,68 851 11,66€ 7,56€ -35,16% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 719 12,64€ 7,31€ -42,19% Details ansehen
MAN AG St SHORT 91,77 627 10,88€ 8,05€ -25,98% Details ansehen
MAN AG St SHORT 91,77 291 10,88€ 8,05€ -25,98% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 6,24 10.101 0,99€ 0,61€ -38,38% Details ansehen
ADVA AG Optical Networking SHORT 6,45 5.917 1,47€ 0,60€ -58,96% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 7,51 2.884 3,47€ 3,54€ 1,92% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 780 12,82€ 13,89€ 8,34% Details ansehen
BMW AG St SHORT 55,73 1.452 6,88€ 7,64€ 11,09% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 6,24 6.756 1,48€ 1,52€ 2,70% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz SHORT 53,13 732 13,65€ 14,63€ 7,20% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 1.303 7,40€ 7,88€ 6,49% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 858 23,02€ 23,50€ 2,09% Details ansehen
Dürr AG 964 20,73€ 20,19€ -2,60% Details ansehen
Praktiker Holding AG 2.994 6,28€ 6,40€ 1,91% Details ansehen
Dürr AG LONG 10,73 1.000 10,00€ 9,46€ -5,40% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 3,30 15.625 0,52€ 0,26€ -50,00% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 4.444 2,21€ 2,27€ 2,71% Details ansehen
Continental AG 401 49,50€ 54,42€ 9,94% Details ansehen
Infineon Technologies AG 4.618 4,29€ 4,30€ -0,23% Details ansehen
Continental AG LONG 24,64 396 24,86€ 29,28€ 17,78% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 2.525 3,86€ 4,33€ 12,18% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 428 23,18€ 24,33€ 4,98% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc SHORT 13,57 2.702 3,51€ 3,58€ 2,09% Details ansehen
Siemens AG 269 74,25€ 74,16€ -0,12% Details ansehen
BASF SE 459 43,50€ 43,16€ -0,78% Details ansehen
AIXTRON AG LONG 13,19 1.406 7,11€ 7,64€ 7,45% Details ansehen
Nordex AG SHORT 15,37 1.336 7,42€ 7,61€ 2,61% Details ansehen
HeidelbergCement AG SHORT 68,20 295 33,55€ 33,01€ -1,61% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 323 30,88€ 30,63€ -0,81% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 547 18,25€ 17,80€ -2,47% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 2.214 8,98€ 10,06€ 12,03% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 3.448 2,85€ 3,93€ 37,89% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 16,95 224 44,55€ 45,05€ 1,12% Details ansehen
Wacker Neuson SE 1.023 9,75€ 10,15€ 4,10% Details ansehen
MAN AG St 148 66,79€ 71,02€ 6,33% Details ansehen
GAGFAH S.A. 1.792 5,56€ 5,69€ 2,34% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 1.237 7,19€ 7,95€ 10,57% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 843 22,81€ 23,57€ 3,33% Details ansehen
Infineon Technologies AG 4.032 4,74€ 4,85€ 2,32% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 3.472 2,66€ 2,77€ 4,14% Details ansehen
Allianz SE LONG 53,33 279 34,13€ 33,54€ -1,73% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 2.932 2,84€ 3,23€ 13,73% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz LONG 17,78 635 15,73€ 16,87€ 7,25% Details ansehen
Hugo Boss AG Vz 596 33,51€ 34,65€ 3,40% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA 326 61,30€ 63,07€ 2,89% Details ansehen
Wirecard AG 1.638 8,17€ 8,35€ 2,20% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 784 12,75€ 13,28€ 4,17% Details ansehen
Deutsche Post AG SHORT 19,28 1.893 5,28€ 5,53€ 4,73% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 31,24 1.367 7,31€ 7,54€ 3,15% Details ansehen
Salzgitter AG SHORT 84,96 325 30,47€ 30,34€ -0,43% Details ansehen
Singulus Technologies AG SHORT 7,51 3.303 3,03€ 3,46€ 14,08% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 730 13,52€ 14,39€ 6,46% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 18,67 2.084 4,80€ 4,76€ -0,90% Details ansehen
GAGFAH S.A. SHORT 9,13 3.363 2,97€ 2,79€ -5,95% Details ansehen
Daimler AG SHORT 57,68 688 14,50€ 16,36€ 12,83% Details ansehen
Praktiker Holding AG SHORT 11,04 1.964 5,05€ 4,90€ -2,97% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG LONG 5,02 1.639 6,10€ 7,55€ 23,77% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG 1.798 11,12€ 12,57€ 13,04% Details ansehen
GAGFAH S.A. 3.448 5,80€ 6,16€ 6,21% Details ansehen
GAGFAH S.A. LONG 3,41 4.184 2,39€ 2,75€ 15,06% Details ansehen
Rheinmetall AG 431 46,35€ 47,95€ 3,45% Details ansehen
Rheinmetall AG LONG 25,05 469 21,30€ 22,90€ 7,51% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 442 22,58€ 24,20€ 7,16% Details ansehen
TUI AG LONG 3,63 2.409 4,15€ 4,61€ 11,08% Details ansehen
Software AG SHORT 120,17 325 30,42€ 24,96€ -17,94% Details ansehen
Continental AG SHORT 61,33 660 15,03€ 12,38€ -17,61% Details ansehen
QIAGEN N.V. SHORT 23,39 1.353 7,39€ 7,89€ 6,72% Details ansehen
adidas AG SHORT 53,41 782 12,63€ 13,75€ 8,89% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 667 14,83€ 15,23€ 2,66% Details ansehen
Infineon Technologies AG 4.123 4,85€ 5,08€ 4,74% Details ansehen
SGL Carbon AG 833 24,00€ 24,48€ 2,00% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc 2.109 9,46€ 10,27€ 8,56% Details ansehen
BASF SE 440 45,42€ 45,85€ 0,95% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 3.610 2,77€ 2,92€ 5,42% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 2.985 3,33€ 3,82€ 14,71% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 456 21,91€ 21,60€ -1,43% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 325 30,73€ 28,76€ -6,41% Details ansehen
Drägerwerk AG & Co. KGaA LONG 16,95 93 27,12€ 30,25€ 11,54% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 623 14,80€ 15,91€ 7,47% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 52 14,80€ 15,91€ 7,47% Details ansehen
Daimler AG SHORT 57,68 693 14,24€ 16,06€ 12,78% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 6,24 6.410 1,51€ 1,39€ -7,95% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 886 11,09€ 10,85€ -2,19% Details ansehen
BMW AG St SHORT 45,96 1.406 5,01€ 4,26€ -14,97% Details ansehen
ElringKlinger AG 1.086 18,30€ 18,29€ -0,05% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG 674 29,64€ 29,41€ -0,78% Details ansehen
ElringKlinger AG LONG 9,06 1.070 9,24€ 9,23€ -0,11% Details ansehen
STADA Arzneimittel AG LONG 12,71 590 16,93€ 16,70€ -1,36% Details ansehen
Wirecard AG 2.478 8,07€ 8,19€ 1,49% Details ansehen
Wirecard AG LONG 4,23 2.604 3,84€ 3,96€ 3,13% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 453 22,03€ 23,02€ 4,47% Details ansehen
Bechtle AG LONG 11,70 894 11,18€ 12,10€ 8,23% Details ansehen
Bechtle AG 510 22,88€ 23,80€ 4,02% Details ansehen
BMW AG St 511 37,06€ 37,85€ 2,13% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 504 18,54€ 18,07€ -2,54% Details ansehen
BASF SE 443 43,79€ 43,32€ -1,07% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 434 20,95€ 21,15€ 0,93% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 43 20,95€ 21,15€ 0,93% Details ansehen
Bayer AG LONG 32,25 656 13,75€ 14,50€ 5,45% Details ansehen
adidas AG 475 41,15€ 42,00€ 2,07% Details ansehen
Commerzbank AG 3.484 5,50€ 5,50€ 0,00% Details ansehen
Deutsche Bank AG 337 46,00€ 46,54€ 1,17% Details ansehen
BMW AG St LONG 22,98 620 14,08€ 16,24€ 15,34% Details ansehen
DAX LONG 3.781,39 432 22,12€ 22,73€ 2,77% Details ansehen
Infineon Technologies AG 4.000 4,74€ 4,68€ -1,27% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 3.424 2,66€ 2,60€ -2,26% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc LONG 6,13 3.355 2,15€ 2,81€ 30,70% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,71 777 2,79€ 2,90€ 3,94% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 668 14,19€ 14,71€ 3,66% Details ansehen
Infineon Technologies AG SHORT 6,24 8.620 1,04€ 1,24€ 19,23% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 9,88 3.745 2,58€ 2,58€ 0,00% Details ansehen
Dialog Semiconductor plc SHORT 17,37 1.300 7,51€ 7,51€ 0,04% Details ansehen
ProSiebenSat.1 Media AG SHORT 18,67 2.118 4,47€ 5,01€ 12,01% Details ansehen
AIG International Real Estate KGaA LONG 4,71 776 2,79€ 2,77€ -0,72% Details ansehen
MAN AG St 284 69,87€ 72,55€ 3,84% Details ansehen
Siemens AG LONG 43,37 326 29,99€ 32,21€ 7,40% Details ansehen
Deutsche Bank AG LONG 33,64 661 14,84€ 16,65€ 12,20% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 4.149 2,33€ 2,42€ 3,86% Details ansehen
Aareal Bank AG LONG 10,17 1.953 4,88€ 4,83€ -1,02% Details ansehen
Infineon Technologies AG 3.952 5,06€ 5,20€ 2,77% Details ansehen
Singulus Technologies AG 3.430 5,80€ 5,90€ 1,72% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG SHORT 9,88 3.906 2,56€ 2,78€ 8,59% Details ansehen
comdirect bank AG SHORT 9,93 4.643 2,15€ 2,23€ 3,88% Details ansehen
Aareal Bank AG SHORT 24,43 1.173 8,03€ 9,14€ 13,78% Details ansehen
Daimler AG SHORT 46,76 1.736 5,76€ 6,18€ 7,29% Details ansehen
DAX SHORT 7.562,79 756 13,22€ 15,06€ 13,92% Details ansehen
Allianz SE 231 84,82€ 86,08€ 1,49% Details ansehen
Volkswagen AG St 279 69,81€ 70,30€ 0,70% Details ansehen
BASF SE LONG 25,25 463 21,15€ 20,78€ -1,75% Details ansehen
Commerzbank AG LONG 3,69 4.237 2,26€ 2,63€ 16,37% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 3.058 3,27€ 3,09€ -5,50% Details ansehen
Heidelberger Druckmaschinen AG LONG 3,30 3.717 2,69€ 4,02€ 49,44% Details ansehen
Deutsche Lufthansa AG 1.581 12,65€ 11,99€ -5,22% Details ansehen
Daimler AG SHORT 46,76 1 15,01€ 9,08€ -39,51% Details ansehen
Daimler AG SHORT 46,76 804 12,41€ 9,08€ -26,83% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 1 14,05€ 15,71€ 11,79% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 726 13,74€ 15,71€ 14,31% Details ansehen
Commerzbank AG SHORT 9,85 2.808 3,55€ 3,90€ 9,95% Details ansehen
ThyssenKrupp AG SHORT 31,24 1.550 6,45€ 6,72€ 4,19% Details ansehen
BayWa AG vNa SHORT 37,20 985 10,15€ 7,60€ -25,12% Details ansehen
Deutsche Telekom AG 1.535 9,81€ 10,01€ 2,04% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 1 1,89€ 2,34€ 23,81% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 16,29 1 10,89€ 10,31€ -5,33% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 1 6,74€ 9,38€ 39,17% Details ansehen
Daimler AG LONG 23,38 1 10,19€ 10,82€ 6,18% Details ansehen
BMW AG St LONG 22,98 1 6,78€ 8,94€ 31,86% Details ansehen
comdirect bank AG 1 6,70€ 7,31€ 9,10% Details ansehen
Kontron AG 1 7,80€ 7,62€ -2,31% Details ansehen
Siemens AG 1 63,50€ 71,00€ 11,81% Details ansehen
SGL Carbon AG 1 20,20€ 21,08€ 4,36% Details ansehen
Balda AG 1 3,36€ 3,48€ 3,57% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 1 9,50€ 10,03€ 5,54% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 50,31 1 22,72€ 19,52€ -14,10% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 16,20 1 8,80€ 9,17€ 4,20% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 1 25,00€ 25,00€ 0,00% Details ansehen
MAN AG St 1 56,63€ 59,20€ 4,54% Details ansehen
ThyssenKrupp AG 791 25,00€ 25,61€ 2,44% Details ansehen
MAN AG St 344 56,63€ 59,61€ 5,26% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 16,29 1.013 9,86€ 10,43€ 5,78% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 2 6,74€ 10,10€ 49,85% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 778 9,38€ 10,10€ 7,68% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 4.201 2,23€ 2,43€ 8,97% Details ansehen
Daimler AG LONG 23,38 973 9,95€ 10,97€ 10,25% Details ansehen
SolarWorld AG SHORT 20,19 1.052 9,50€ 9,68€ 1,86% Details ansehen
Phoenix Solar AG SHORT 50,31 432 22,72€ 20,06€ -11,72% Details ansehen
Roth & Rau AG SHORT 39,95 708 14,05€ 14,05€ -0,02% Details ansehen
Daimler AG SHORT 46,76 665 15,01€ 13,43€ -10,53% Details ansehen
Q-CELLS SE SHORT 16,20 1.135 8,80€ 8,77€ -0,34% Details ansehen
IDS Scheer AG 1 17,33€ 17,10€ -1,33% Details ansehen
IDS Scheer AG 573 17,33€ 17,10€ -1,33% Details ansehen
Roth & Rau AG LONG 16,29 917 10,89€ 9,61€ -11,75% Details ansehen
Siemens AG 157 63,50€ 66,80€ 5,20% Details ansehen
Daimler AG LONG 23,38 980 10,19€ 8,11€ -20,41% Details ansehen
Kontron AG 644 7,80€ 8,11€ 3,97% Details ansehen
comdirect bank AG 1.500 6,70€ 7,39€ 10,30% Details ansehen
BMW AG St LONG 22,98 1.473 6,78€ 8,42€ 24,19% Details ansehen
SGL Carbon AG 500 20,20€ 21,15€ 4,70% Details ansehen
Balda AG 1.345 3,36€ 3,26€ -2,98% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 4.975 1,99€ 2,08€ 4,52% Details ansehen
Infineon Technologies AG LONG 2,08 5.290 1,89€ 2,04€ 7,94% Details ansehen
ThyssenKrupp AG LONG 15,62 1.480 6,74€ 8,24€ 22,26% Details ansehen