Spieler: Phoenix
Dortmund
Nordrhein-Westfalen
Phoenix
Phoenix
Phoenix schreibt:
" - nichts - "
Die Depots
  • Lang 71.345,70 €
    Beschreibung:
  • Daytrading 70.120,57 €
    Beschreibung:
Interessen
Daytradingtechn. Analysemech. Handelssysteme
Swing-Tradingfundamentale AnalyseCFD Trading
OptionsscheineUS-TradingCandlesticks
Gruppen
Phoenix hat sich bisher keiner Gruppe angeschlossen.
Die letzten DAX-Tipps
Tipp-Quotient: 1,95
Datum Tipp DAX Abweichung
06.05.2011 7.716 7.492,25 2,99%
07.03.2011 7.251 7.161,93 1,24%
28.02.2011 7.631 7.272,32 4,93%
21.01.2011 7.115 7.062,42 0,75%
14.01.2011 7.020 7.075,70 -0,79%
13.01.2011 6.974 7.075,11 -1,43%
12.01.2011 7.002 7.068,78 -0,95%
30.12.2010 7.105 6.914,19 2,76%
28.12.2010 7.092 6.972,10 1,72%
27.12.2010 7.051 6.970,73 1,15%
22.12.2010 7.064 7.067,92 -0,06%
17.12.2010 7.051 6.982,45 0,98%
16.12.2010 7.076 7.024,40 0,74%
15.12.2010 7.034 7.016,37 0,25%
14.12.2010 7.021 7.027,40 -0,09%
Durchschnittliche Abweichung 1,39%
Die letzten Empfehlungen
Aktuelle Trefferquote: ??,??%
Datum Empfehlung Ergebnis