Spieler: FRUCHTI
Mettmann
Nordrhein-Westfalen
FRUCHTI
FRUCHTI
FRUCHTI schreibt:
" - nichts - "
Die Depots
  • uiui 110.171,79 €
    Beschreibung:
  • dadodi 102.689,97 €
    Beschreibung:
Interessen
Daytradingtechn. Analysemech. Handelssysteme
Swing-Tradingfundamentale AnalyseCFD Trading
OptionsscheineUS-TradingCandlesticks
Gruppen
FRUCHTI hat sich bisher keiner Gruppe angeschlossen.
Die letzten DAX-Tipps
Tipp-Quotient: 2,90
Datum Tipp DAX Abweichung
10.05.2012 6.775 6.518,00 3,94%
07.05.2012 6.847 6.569,48 4,22%
04.05.2012 6.594 6.561,47 0,50%
30.04.2012 6.666 6.761,19 -1,41%
20.04.2012 6.892 6.750,12 2,10%
16.04.2012 6.952 6.625,19 4,93%
13.04.2012 6.927 6.583,90 5,21%
03.04.2012 6.972 6.982,28 -0,15%
02.04.2012 7.023 7.056,65 -0,48%
28.03.2012 6.930 6.998,80 -0,98%
27.03.2012 6.989 7.078,90 -1,27%
26.03.2012 6.873 7.079,23 -2,91%
23.03.2012 7.012 6.995,62 0,23%
21.03.2012 6.842 7.071,32 -3,24%
20.03.2012 6.808 7.054,94 -3,50%
Durchschnittliche Abweichung 2,34%
Die letzten Empfehlungen
Aktuelle Trefferquote: 0,00%
Datum Empfehlung Ergebnis
11.06.2010 Air Berlin PLC steigt bis zum 25.06.2010 auf mind. 3,88 € richtige Empfehlung! falsch
19.03.2010 Gerresheimer AG fällt bis zum 02.04.2010 auf mind. 20,55 € richtige Empfehlung! falsch
15.01.2010 Deutsche Wohnen AG steigt bis zum 29.01.2010 auf mind. 8,39 € richtige Empfehlung! falsch